大學生之家,大學生資訊發布平臺
大學生之家

海南高考多少分能上211大學

    發布時間:2025-11-29    閱讀:
    來源:大學生之家

2024年海南高考463分左右能上211大學。以下為大家整理了全國211大學2024年在海南的投檔分數線,供大家參考。(錄取分數每年會變化,但錄取最低位次相對穩定,大家可以根據各大學錄取最低分對應的位次來預估2025年錄取分數線)

2024年全國211大學在海南投檔分數線

年份 省份 批次 院校名稱 專業名稱 投檔線
2024 海南 本科 清華大學 000304 882
2024 海南 本科 清華大學 000303 858
2024 海南 本科 清華大學 000305 851
2024 海南 本科 北京大學 000103 849
2024 海南 本科 北京大學 000102 838
2024 海南 本科 清華大學 000306 831
2024 海南 本科 復旦大學 069904 827
2024 海南 本科 復旦大學 069905 826
2024 海南 本科 上海交通大學 070102 819
2024 海南 本科 浙江大學 094403 814
2024 海南 本科 中國人民大學 000202 812
2024 海南 本科 中國科學技術大學 105601 806
2024 海南 本科 中國人民大學 000201 803
2024 海南 本科 浙江大學 094402 800
2024 海南 本科 武漢大學 171503 793
2024 海南 本科 南京大學 077201 791
2024 海南 本科 哈爾濱工業大學 061801 790
2024 海南 本科 北京航空航天大學 000602 781
2024 海南 本科 北京理工大學 000704 778
2024 海南 本科 西安交通大學 264203 774
2024 海南 本科 南開大學 009602 762
2024 海南 本科 同濟大學 070003 759
2024 海南 本科 北京郵電大學 001380 757
2024 海南 本科 中山大學 199605 757
2024 海南 本科 北京師范大學 002402 755
2024 海南 本科 中山大學 199602 754
2024 海南 本科 西安交通大學 264280 754
2024 海南 本科 同濟大學 070002 754
2024 海南 本科 華中科技大學 171680 753
2024 海南 本科 東南大學 077402 753
2024 海南 本科 四川大學 232580 752
2024 海南 本科 廈門大學 118202 751
2024 海南 本科 華中科技大學 171602 749
2024 海南 本科 廈門大學 118281 749
2024 海南 本科 南開大學 009603 748
2024 海南 本科 武漢大學 171504 744
2024 海南 本科 同濟大學 070080 742
2024 海南 本科 華東師范大學 071104 740
2024 海南 本科 電子科技大學 232702 740
2024 海南 本科 中山大學 199603 739
2024 海南 本科 大連理工大學 043202 739
2024 海南 本科 北京師范大學 002401 739
2024 海南 本科 北京交通大學 000480 738
2024 海南 本科 武漢大學 171505 738
2024 海南 本科 北京航空航天大學 000603 738
2024 海南 本科 天津大學 009702 735
2024 海南 本科 中山大學 199604 734
2024 海南 本科 西北工業大學 264301 733
2024 海南 本科 華南理工大學 199904 733
2024 海南 本科 華南理工大學 199903 731
2024 海南 本科 華中師范大學 172716 730
2024 海南 本科 武漢大學 171580 729
2024 海南 本科 北京航空航天大學 000680 728
2024 海南 本科 北京郵電大學 001302 724
2024 海南 本科 吉林大學 054801 723
2024 海南 本科 四川大學 232502 722
2024 海南 本科 西安電子科技大學 264502 722
2024 海南 本科 中南大學 185502 721
2024 海南 本科 湖南大學 185405 720
2024 海南 本科 上海財經大學 071402 720
2024 海南 本科 華中師范大學 172717 719
2024 海南 本科 華東師范大學 071105 719
2024 海南 本科 吉林大學 054805 719
2024 海南 本科 華南理工大學 199905 718
2024 海南 本科 廈門大學 118203 717
2024 海南 本科 中央財經大學 003102 716
2024 海南 本科 中央財經大學 003101 716
2024 海南 本科 重慶大學 225304 716
2024 海南 本科 華南師范大學 200606 715
2024 海南 本科 山東大學 138503 714
2024 海南 本科 對外經濟貿易大學 003202 714
2024 海南 本科 華南師范大學 200608 714
2024 海南 本科 上海財經大學 071403 713
2024 海南 本科 湖南師范大學 186103 712
2024 海南 本科 湖南大學 185402 710
2024 海南 本科 吉林大學 054881 710
2024 海南 本科 蘭州大學 274604 710
2024 海南 本科 華南師范大學 200607 709
2024 海南 本科 四川大學 232504 709
2024 海南 本科 重慶大學 225305 709
2024 海南 本科 北京交通大學 000401 709
2024 海南 本科 山東大學 138501 708
2024 海南 本科 湖南大學 185404 707
2024 海南 本科 對外經濟貿易大學 003203 707
2024 海南 本科 北京科技大學 000803 706
2024 海南 本科 四川大學 232505 706
2024 海南 本科 中南大學 185504 706
2024 海南 本科 山東大學 138502 705
2024 海南 本科 吉林大學 054880 704
2024 海南 本科 湖南大學 185403 704
2024 海南 本科 華南師范大學 200603 703
2024 海南 本科 北京外國語大學 002703 703
2024 海南 本科 中國政法大學 004801 703
2024 海南 本科 蘇州大學 077307 703
2024 海南 本科 蘭州大學 274601 700
2024 海南 本科 東北大學 043603 700
2024 海南 本科 南京航空航天大學 077502 700
2024 海南 本科 吉林大學 054804 700
2024 海南 本科 中國農業大學 001802 700
2024 海南 本科 華中師范大學 172714 699
2024 海南 本科 北京科技大學 000804 699
2024 海南 本科 西南交通大學 232602 699
2024 海南 本科 中南大學 185503 699
2024 海南 本科 北京外國語大學 002702 698
2024 海南 本科 西南財經大學 234802 698
2024 海南 本科 北京科技大學 000802 696
2024 海南 本科 中央民族大學 004705 696
2024 海南 本科 上海外國語大學 071301 695
2024 海南 本科 蘇州大學 077306 694
2024 海南 本科 華東理工大學 070203 693
2024 海南 本科 西南財經大學 234803 692
2024 海南 本科 北京理工大學 000703 692
2024 海南 本科 西南財經大學 234801 692
2024 海南 本科 中國傳媒大學 003004 691
2024 海南 本科 華東理工大學 070202 691
2024 海南 本科 華中師范大學 172713 691
2024 海南 本科 暨南大學 199780 691
2024 海南 本科 東北師范大學 055707 690
2024 海南 本科 中國海洋大學 138602 690
2024 海南 本科 華南師范大學 200604 690
2024 海南 本科 云南大學 254507 689
2024 海南 本科 北京工業大學 000502 688
2024 海南 本科 東北師范大學 055708 687
2024 海南 本科 吉林大學 054802 686
2024 海南 本科 江南大學 078303 686
2024 海南 本科 南京理工大學 077604 686
2024 海南 本科 華中科技大學 171681 686
2024 海南 本科 東北大學 043602 685
2024 海南 本科 哈爾濱工程大學 062001 685
2024 海南 本科 暨南大學 199702 684
2024 海南 本科 蘭州大學 274603 684
2024 海南 本科 蘭州大學 274602 684
2024 海南 本科 中國傳媒大學 003005 683
2024 海南 本科 南京理工大學 077602 682
2024 海南 本科 湖南師范大學 186181 682
2024 海南 本科 四川大學 232503 682
2024 海南 本科 暨南大學 199703 681
2024 海南 本科 鄭州大學 154601 681
2024 海南 本科 中國地質大學(武漢) 172003 681
2024 海南 本科 吉林大學 054803 681
2024 海南 本科 蘇州大學 077305 679
2024 海南 本科 中南財經政法大學 173402 679
2024 海南 本科 西南大學 225715 678
2024 海南 本科 天津醫科大學 010301 678
2024 海南 本科 中國海洋大學 138680 678
2024 海南 本科 北京化工大學 001080 678
2024 海南 本科 中南財經政法大學 173403 678
2024 海南 本科 中央民族大學 004706 678
2024 海南 本科 東華大學 070501 678
2024 海南 本科 西南大學 225713 677
2024 海南 本科 暨南大學 199704 677
2024 海南 本科 中國礦業大學(北京) 005601 676
2024 海南 本科 中南財經政法大學 173404 676
2024 海南 本科 華中農業大學 172501 676
2024 海南 本科 南京理工大學 077603 676
2024 海南 本科 中國藥科大學 079401 675
2024 海南 本科 中國礦業大學 077803 674
2024 海南 本科 西安交通大學 264281 674
2024 海南 本科 蘇州大學 077304 674
2024 海南 本科 華中農業大學 172502 674
2024 海南 本科 中南大學 185580 674
2024 海南 本科 河海大學 078202 674
2024 海南 本科 西北農林科技大學 265302 674
2024 海南 本科 南京航空航天大學 077503 673
2024 海南 本科 武漢理工大學 172304 673
2024 海南 本科 北京中醫藥大學 002301 672
2024 海南 本科 天津醫科大學 010302 672
2024 海南 本科 中國海洋大學 138603 672
2024 海南 本科 東華大學 070502 671
2024 海南 本科 太原理工大學 029180 671
2024 海南 本科 安徽大學 105501 670
2024 海南 本科 西北大學 264104 670
2024 海南 本科 武漢理工大學 172303 670
2024 海南 本科 中國礦業大學 077802 670
2024 海南 本科 中國石油大學(北京) 005701 670
2024 海南 本科 北京林業大學 002001 670
2024 海南 本科 北京林業大學 002003 669
2024 海南 本科 北京化工大學 001001 669
2024 海南 本科 中國礦業大學 077804 668
2024 海南 本科 華中師范大學 172715 668
2024 海南 本科 海南大學 600124 667
2024 海南 本科 中國地質大學(北京) 005802 667
2024 海南 本科 中國礦業大學(北京) 005602 667
2024 海南 本科 湖南師范大學 186102 666
2024 海南 本科 云南大學 254506 666
2024 海南 本科 西北大學 264101 665
2024 海南 本科 長安大學 265203 665
2024 海南 本科 鄭州大學 154604 665
2024 海南 本科 湖南師范大學 186101 664
2024 海南 本科 中國海洋大學 138681 664
2024 海南 本科 南京理工大學 077605 664
2024 海南 本科 西北農林科技大學 265304 664
2024 海南 本科 武漢理工大學 172380 664
2024 海南 本科 云南大學 254508 664
2024 海南 本科 安徽大學 105502 664
2024 海南 本科 江南大學 078304 663
2024 海南 本科 陜西師范大學 265513 663
2024 海南 本科 湖南師范大學 186180 663
2024 海南 本科 中國石油大學(華東) 138802 663
2024 海南 本科 天津醫科大學 010303 662
2024 海南 本科 西南大學 225714 662
2024 海南 本科 福州大學 118402 662
2024 海南 本科 西北大學 264180 662
2024 海南 本科 西北大學 264102 661
2024 海南 本科 河海大學 078203 661
2024 海南 本科 大連海事大學 044202 661
2024 海南 本科 南昌大學 127201 660
2024 海南 本科 中國海洋大學 138682 659
2024 海南 本科 福州大學 118403 659
2024 海南 本科 云南大學 254505 659
2024 海南 本科 合肥工業大學 105702 659
2024 海南 本科 華南師范大學 200605 659
2024 海南 本科 中國礦業大學(北京) 005603 659
2024 海南 本科 云南大學 254503 658
2024 海南 本科 鄭州大學 154602 657
2024 海南 本科 長安大學 265202 657
2024 海南 本科 西北農林科技大學 265303 657
2024 海南 本科 北京體育大學 003905 655
2024 海南 本科 華中農業大學 172503 654
2024 海南 本科 鄭州大學 154603 654
2024 海南 本科 遼寧大學 043102 654
2024 海南 本科 北京體育大學 003902 653
2024 海南 本科 中國地質大學(武漢) 172004 652
2024 海南 本科 四川農業大學 233501 652
2024 海南 本科 中國地質大學(北京) 005803 650
2024 海南 本科 合肥工業大學 105703 650
2024 海南 本科 南昌大學 127203 650
2024 海南 本科 北京林業大學 002002 649
2024 海南 本科 南昌大學 127280 648
2024 海南 本科 北京體育大學 003903 648
2024 海南 本科 四川農業大學 233503 646
2024 海南 本科 大連海事大學 044203 646
2024 海南 本科 長安大學 265204 645
2024 海南 本科 北京體育大學 003904 645
2024 海南 本科 海南大學 600126 645
2024 海南 本科 南京師范大學 079501 643
2024 海南 本科 寧夏大學 281202 643
2024 海南 本科 南昌大學 127202 642
2024 海南 本科 云南大學 254502 641
2024 海南 本科 河北工業大學 011301 641
2024 海南 本科 西北大學 264103 640
2024 海南 本科 海南大學 600120 639
2024 海南 本科 四川農業大學 233502 638
2024 海南 本科 中央民族大學 004780 637
2024 海南 本科 寧夏大學 281201 637
2024 海南 本科 海南大學 600125 637
2024 海南 本科 貴州大學 246401 636
2024 海南 本科 內蒙古大學 037501 632
2024 海南 本科 東北林業大學 062601 632
2024 海南 本科 青海大學 280001 631
2024 海南 本科 云南大學 254504 631
2024 海南 本科 太原理工大學 029181 631
2024 海南 本科 海南大學 600121 630
2024 海南 本科 太原理工大學 029103 626
2024 海南 本科 南京農業大學 079002 626
2024 海南 本科 新疆大學 283401 625
2024 海南 本科 延邊大學 054903 625
2024 海南 本科 東北農業大學 062501 624
2024 海南 本科 內蒙古大學 037504 623
2024 海南 本科 海南大學 600123 622
2024 海南 本科 延邊大學 054901 621
2024 海南 本科 延邊大學 054904 620
2024 海南 本科 湖南大學 185480 615
2024 海南 本科 廣西大學 216301 609
2024 海南 本科 貴州大學 246402 605
2024 海南 本科 內蒙古大學 037502 604
2024 海南 本科 石河子大學 283701 603
2024 海南 本科 中國傳媒大學 003080 603
2024 海南 本科 中國礦業大學 077880 602
2024 海南 本科 長安大學 265280 597
2024 海南 本科 東北林業大學 062602 593
2024 海南 本科 石河子大學 283702 593
2024 海南 本科 青海大學 280002 591
2024 海南 本科 延邊大學 054980 585
2024 海南 本科 新疆大學 283402 584
2024 海南 本科 青海大學 280003 581
2024 海南 本科 云南大學 254580 577
2024 海南 本科 海南大學 600184 575
2024 海南 本科 海軍軍醫大學 290403 568
2024 海南 本科 延邊大學 054902 568
2024 海南 本科 東北農業大學 062502 564
2024 海南 本科 海南大學 600186 559
2024 海南 本科 北京中醫藥大學 002302 556
2024 海南 本科 四川農業大學 233504 547
2024 海南 本科 延邊大學 054981 543
2024 海南 本科 內蒙古大學 037503 539
2024 海南 本科 北京體育大學 003980 533
2024 海南 本科 海南大學 600122 512
2024 海南 本科 海南大學 600185 500
2024 海南 本科 石河子大學 283703 483
2024 海南 本科 廈門大學 118280 463
錄取分數推薦
  • 掃一掃 分享悅讀 ➤
  • 掃碼可以分享到微信 qq朋友圈
錄取分數熱點
主站蜘蛛池模板: 欧美一区二区三区视频在线观看| 亚洲国产av无码精品| 久久一本一区二区三区| 黄色永久免费网站| 最近中文字幕免费mv视频| 国产精品99在线观看| 亚洲国产精品成人久久| 做受视频60秒试看| 黄色软件下载免费观看| 秋霞黄色一级片| 少妇群交换BD高清国语版| 午夜寂寞在线一级观看免费| 一级做a爰片久久免费| 蜜桃视频无码区在线观看| 日本免费高清一本视频| 国产精品网址在线观看你懂的 | yy6080理论影院旧里番| 亚洲精品视频久久久| 成年美女黄网站色大免费视频| 韩国演艺圈悲参39全集都有谁| 欧美一级中文字幕| 国产成人无码A区在线观看导航| 免费在线黄色网| a级黄色毛片免费播放视频| 波多野结衣被强女教师系列| 国产精品蜜芽在线观看| 亚洲а∨精品天堂在线| 高龄五十路中出| 欧美一区2区三区4区公司贰佰| 国产欧美日韩另类精彩视频 | 香蕉伊思人在线精品| 最近中文字幕免费完整| 国产人妖ts在线观看网站| 中文字幕丰满伦子无码| 男人桶女人叽叽| 好大好硬别停老师办公室视频| 伊人久久大香线蕉综合电影| 884aa四虎在线| 毛片大全在线观看| 在线精品日韩一区二区三区| 亚洲婷婷在线视频|