本文為大家整理的是廣西師范大學2022-2024年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
廣西師范大學2024年在廣西本科普通批錄取分數情況統計表
少數民族預科班 | |||||||
錄取批次 | 專業性質 | 科類/首選 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 備注 |
本科普通批 | 少數民族預科班 | 文史/歷史 | 少數民族預科班 | 560 | 521 | 11614 | |
本科普通批 | 少數民族預科班 | 理工/物理 | 少數民族預科班 | 546 | 501 | 55621 | |
普通類專業 | |||||||
錄取批次 | 專業性質 | 科類/首選 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 最低分排位 | 備注 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 商務英語 | 534 | 519 | 788 | |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 英語 | 551 | 521 | 740 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 經濟學 | 533 | 526 | 660 | |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 學前教育 | 533 | 527 | 639 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 歷史學 | 550 | 530 | 582 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 翻譯 | 588 | 536 | 8699 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 社會工作 | 565 | 536 | 8699 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 健康服務與管理 | 557 | 536 | 8699 | ||
本科普通批 | 按職教師資培養 | 文史/歷史 | 旅游管理 | 546 | 536 | 8699 | 師范類 |
本科普通批 | 按職教師資培養 | 文史/歷史 | 電子商務 | 558 | 536 | 8699 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 學前教育 | 556 | 537 | 8536 | 師范類 | |
本科普通批 | 文史/歷史 | 特殊教育 | 562 | 537 | 8536 | 師范類 | |
本科普通批 | 文史/歷史 | 漢語國際教育 | 568 | 537 | 8536 | 師范類 | |
本科普通批 | 文史/歷史 | 勞動與社會保障 | 558 | 537 | 8536 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 旅游管理 | 569 | 537 | 8536 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 日語 | 557 | 537 | 8536 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 朝鮮語 | 553 | 537 | 8536 | ||
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 法學 | 570 | 537 | 469 | |
本科普通批 | 中高計劃 | 文史/歷史 | 翻譯 | 538 | 538 | 8360 | 中高計劃 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 人力資源管理 | 564 | 540 | 8037 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 工商管理 | 560 | 541 | 7857 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 行政管理 | 563 | 541 | 7857 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 酒店管理 | 562 | 541 | 7857 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 網絡與新媒體 | 559 | 542 | 7666 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 金融學 | 564 | 546 | 7023 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 商務英語 | 562 | 548 | 6716 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 新聞學 | 566 | 548 | 6716 | ||
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 漢語言文學 | 568 | 548 | 330 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 應用心理學 | 574 | 551 | 6257 | 師范類 | |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 文史/歷史 | 思想政治教育 | 586 | 553 | 283 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 經濟學 | 565 | 555 | 5684 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 商務英語 | 556 | 555 | 5684 | |
本科普通批 | 文史/歷史 | 小學教育 | 569 | 556 | 5543 | 師范類 | |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 歷史學 | 576 | 556 | 5543 | 師范類 |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 學前教育 | 560 | 556 | 5543 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 文化產業管理 | 563 | 557 | 5408 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 政治學與行政學 | 568 | 558 | 5253 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 英語 | 566 | 558 | 5253 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 歷史學 | 582 | 559 | 5120 | 師范類 | |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 思想政治教育 | 581 | 559 | 5120 | 師范類 |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 法學 | 568 | 559 | 5120 | |
本科普通批 | 文史/歷史 | 英語 | 583 | 562 | 4729 | 師范類 | |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 文史/歷史 | 漢語言文學 | 582 | 562 | 4729 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 會計學 | 572 | 562 | 4729 | ||
本科普通批 | 文史/歷史 | 思想政治教育 | 588 | 563 | 4591 | 師范類 | |
本科普通批 | 文史/歷史 | 法學 | 588 | 567 | 4118 | ||
本科普通批 | 民族班 | 文史/歷史 | 歷史學 | 573 | 567 | 4118 | 師范類 |
本科普通批 | 民族班 | 文史/歷史 | 思想政治教育 | 578 | 569 | 3883 | 師范類 |
本科普通批 | 文史/歷史 | 漢語言文學 | 590 | 570 | 3787 | 師范類 | |
本科普通批 | 民族班 | 文史/歷史 | 英語 | 573 | 570 | 3787 | 師范類 |
本科普通批 | 民族班 | 文史/歷史 | 法學 | 575 | 571 | 3678 | |
本科普通批 | 民族班 | 文史/歷史 | 漢語言文學 | 591 | 576 | 3175 | 師范類 |
本科普通批 | 國家文科基地班 | 文史/歷史 | 漢語言文學 | 608 | 591 | 1941 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 商務英語 | 516 | 508 | 3809 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 翻譯 | 553 | 511 | 48845 | ||
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 生物科學 | 561 | 512 | 3526 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 軟件工程 | 534 | 514 | 3395 | |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 統計學 | 532 | 514 | 3395 | |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 化學 | 568 | 515 | 3325 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 法學 | 535 | 516 | 3244 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 工商管理 | 544 | 518 | 44265 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 教育技術學 | 545 | 518 | 44265 | 師范類 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 人力資源管理 | 541 | 518 | 44265 | ||
本科普通批 | 按職教師資培養 | 理工/物理 | 電子商務 | 544 | 518 | 44265 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 特殊教育 | 538 | 518 | 44265 | 師范類 | |
本科普通批 | 按職教師資培養 | 理工/物理 | 旅游管理 | 529 | 518 | 44265 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 朝鮮語 | 533 | 518 | 44265 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 文化產業管理 | 552 | 519 | 43662 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 健康服務與管理 | 529 | 520 | 43039 | ||
本科普通批 | 中高計劃 | 理工/物理 | 會計學 | 539 | 520 | 43039 | 中高計劃 |
本科普通批 | 理工/物理 | 社會工作 | 533 | 521 | 42386 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 勞動與社會保障 | 538 | 521 | 42386 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 學前教育 | 538 | 521 | 42386 | 師范類 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 日語 | 539 | 521 | 42386 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 旅游管理 | 541 | 521 | 42386 | ||
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 地理科學 | 548 | 521 | 2958 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 計算機科學與技術 | 548 | 521 | 2958 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 環境工程 | 538 | 522 | 41786 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 測控技術與儀器 | 542 | 522 | 41786 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 生態學 | 560 | 522 | 41786 | ||
本科普通批 | 按職教師資培養 | 理工/物理 | 新能源汽車工程 | 539 | 522 | 41786 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 制藥工程 | 548 | 522 | 41786 | ||
本科普通批 | 按職教師資培養 | 理工/物理 | 智能制造工程 | 545 | 522 | 41786 | 師范類 |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 英語 | 544 | 522 | 2900 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 環境科學 | 548 | 523 | 41185 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 人工智能 | 553 | 524 | 40581 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 酒店管理 | 538 | 524 | 40581 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 電子科學與技術 | 547 | 525 | 39940 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 電子信息工程 | 564 | 526 | 39381 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 通信工程 | 558 | 526 | 39381 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 金融學 | 548 | 527 | 38781 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 數據科學與大數據技術 | 551 | 528 | 38181 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 生物技術 | 565 | 529 | 37596 | ||
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 物理學 | 549 | 530 | 2449 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 經濟學 | 553 | 531 | 36401 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 統計學 | 556 | 532 | 35805 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 信息安全 | 544 | 532 | 35805 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 統計學 | 555 | 533 | 35179 | |
本科普通批 | 國家專項計劃 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 566 | 533 | 2310 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 應用心理學 | 560 | 534 | 34633 | 師范類 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 應用化學 | 572 | 536 | 33568 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 信息與計算科學 | 561 | 536 | 33568 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 軟件工程 | 570 | 539 | 31883 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 地理科學 | 576 | 539 | 31883 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 行政管理 | 545 | 539 | 31883 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 生物科學 | 581 | 540 | 31263 | 師范類 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 小學教育 | 558 | 541 | 30725 | 師范類 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 地理信息科學 | 575 | 542 | 30161 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 商務英語 | 554 | 542 | 30161 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 商務英語 | 547 | 543 | 29264 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 計算機科學與技術 | 582 | 545 | 28592 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 會計學 | 565 | 545 | 28592 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 生物科學 | 565 | 546 | 28064 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 地理科學 | 585 | 547 | 27524 | 師范類 | |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 英語 | 565 | 548 | 26993 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 物理學 | 587 | 550 | 26002 | 師范類 | |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 物理學 | 579 | 551 | 25512 | 師范類 |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 法學 | 566 | 551 | 25512 | |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 通信工程 | 552 | 551 | 25512 | |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 生物科學 | 570 | 552 | 25030 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 政治學與行政學 | 564 | 552 | 25030 | ||
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 化學 | 562 | 553 | 25030 | 師范類 |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 人工智能 | 575 | 553 | 25030 | |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 電子信息工程 | 554 | 553 | 25030 | |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 電子科學與技術 | 553 | 553 | 25030 | |
本科普通批 | 理工/物理 | 化學 | 588 | 554 | 24052 | 師范類 | |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 化學 | 565 | 554 | 24052 | 師范類 |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 物理學 | 563 | 554 | 24052 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 法學 | 584 | 555 | 23596 | ||
本科普通批 | 理工/物理 | 英語 | 610 | 556 | 23095 | 師范類 | |
本科普通批 | 地方專項計劃 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 579 | 557 | 22613 | 師范類 |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 574 | 558 | 22162 | 師范類 |
本科普通批 | 理工/物理 | 數學與應用數學 | 604 | 562 | 20392 | 師范類 | |
本科普通批 | 民族班 | 理工/物理 | 法學 | 575 | 566 | 18670 |
點擊查看各省各類型錄取分數線:https://bkzs.gxnu.edu.cn/wnfs/list.htm
廣西師范大學2023年在廣西本科第一批預科批錄取分數情況統計表
專業名稱 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 |
普通少數民族預科班 | 文史 | 110 | 576 | 537 | 550 | 10166 |
普通少數民族預科班 | 理工 | 155 | 526 | 465 | 476 | 55531 |
廣西師范大學2023年在廣西本科第一批錄取分數情況統計表
民族班專業
錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制線 | 線差 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 歷史學 | 8 | 570 | 563 | 566 | 5265 | 528 | 35 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 思想政治教育 | 6 | 570 | 565 | 568 | 4980 | 528 | 37 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 漢語言文學 | 8 | 576 | 573 | 574 | 3906 | 528 | 45 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 法學 | 3 | 571 | 568 | 569 | 4584 | 528 | 40 |
本科第一批(民族班) | 文史 | 英語 | 3 | 569 | 563 | 565 | 5265 | 528 | 35 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 人工智能 | 2 | 499 | 496 | 498 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 化學 | 10 | 531 | 484 | 507 | 44121 | 475 | 9 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 數學與應用數學 | 15 | 552 | 496 | 524 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 法學 | 2 | 535 | 532 | 534 | 21934 | 475 | 57 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 物理學 | 7 | 539 | 493 | 520 | 39249 | 475 | 18 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 生物科學 | 10 | 540 | 489 | 504 | 41344 | 475 | 14 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 500 | 500 | 500 | 35687 | 475 | 25 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 電子科學與技術 | 2 | 501 | 495 | 498 | 38195 | 475 | 20 |
本科第一批(民族班) | 理工 | 通信工程 | 2 | 505 | 502 | 504 | 34718 | 475 | 27 |
普通類專業
錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 | 批次控制線 | 線差 |
本科第一批 | 文史 | 人力資源管理 | 22 | 558 | 536 | 545 | 10400 | 528 | 8 |
本科第一批 | 文史 | 會計學 | 31 | 578 | 561 | 566 | 5572 | 528 | 33 |
本科第一批 | 文史 | 健康服務與管理 | 25 | 559 | 528 | 541 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 勞動與社會保障 | 42 | 585 | 531 | 546 | 11554 | 528 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 歷史學 | 92 | 581 | 565 | 570 | 4980 | 528 | 37 |
本科第一批 | 文史 | 商務英語 | 41 | 563 | 528 | 542 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 學前教育 | 34 | 586 | 535 | 544 | 10639 | 528 | 7 |
本科第一批 | 文史 | 小學教育 | 16 | 571 | 563 | 566 | 5265 | 528 | 35 |
本科第一批 | 文史 | 小學教育(中高計劃) | 8 | 550 | 528 | 537 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 工商管理 | 20 | 568 | 536 | 547 | 10400 | 528 | 8 |
本科第一批 | 文史 | 應用心理學 | 16 | 582 | 549 | 561 | 7653 | 528 | 21 |
本科第一批 | 文史 | 思想政治教育 | 78 | 587 | 572 | 576 | 4026 | 528 | 44 |
本科第一批 | 文史 | 政治學與行政學 | 37 | 573 | 558 | 564 | 6042 | 528 | 30 |
本科第一批 | 文史 | 文化產業管理 | 13 | 562 | 542 | 550 | 9005 | 528 | 14 |
本科第一批 | 文史 | 新聞學 | 32 | 574 | 540 | 552 | 9430 | 528 | 12 |
本科第一批 | 文史 | 旅游管理 | 14 | 566 | 538 | 550 | 9924 | 528 | 10 |
本科第一批 | 文史 | 旅游管理(按職教師資培養) | 26 | 570 | 529 | 544 | 12036 | 528 | 1 |
本科第一批 | 文史 | 日語 | 15 | 564 | 531 | 542 | 11554 | 528 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 朝鮮語 | 9 | 579 | 531 | 541 | 11554 | 528 | 3 |
本科第一批 | 文史 | 漢語國際教育 | 50 | 573 | 536 | 549 | 10400 | 528 | 8 |
本科第一批 | 文史 | 漢語言文學 | 184 | 598 | 577 | 583 | 3445 | 528 | 49 |
本科第一批 | 文史 | 漢語言文學(國家文科基地班) | 20 | 609 | 591 | 597 | 2079 | 528 | 63 |
本科第一批 | 文史 | 法學 | 82 | 587 | 569 | 574 | 4456 | 528 | 41 |
本科第一批 | 文史 | 特殊教育 | 25 | 574 | 537 | 549 | 10166 | 528 | 9 |
本科第一批 | 文史 | 電子商務(按職教師資培養) | 49 | 567 | 529 | 539 | 12036 | 528 | 1 |
本科第一批 | 文史 | 社會工作 | 35 | 558 | 535 | 542 | 10639 | 528 | 7 |
本科第一批 | 文史 | 秘書學 | 24 | 573 | 548 | 557 | 7842 | 528 | 20 |
本科第一批 | 文史 | 經濟學 | 15 | 577 | 558 | 564 | 6042 | 528 | 30 |
本科第一批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 34 | 567 | 542 | 552 | 9005 | 528 | 14 |
本科第一批 | 文史 | 翻譯 | 40 | 562 | 528 | 539 | 12289 | 528 | 0 |
本科第一批 | 文史 | 英語 | 71 | 591 | 557 | 568 | 6202 | 528 | 29 |
本科第一批 | 文史 | 行政管理 | 31 | 565 | 535 | 545 | 10639 | 528 | 7 |
本科第一批 | 文史 | 酒店管理 | 14 | 552 | 538 | 545 | 9924 | 528 | 10 |
本科第一批 | 文史 | 金融學 | 32 | 571 | 540 | 550 | 9430 | 528 | 12 |
本科第一批 | 理工 | 人力資源管理 | 15 | 544 | 475 | 498 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 人工智能 | 50 | 558 | 475 | 505 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 會計學 | 17 | 546 | 509 | 526 | 31425 | 475 | 34 |
本科第一批 | 理工 | 信息與計算科學 | 25 | 542 | 508 | 520 | 31849 | 475 | 33 |
本科第一批 | 理工 | 信息安全 | 49 | 532 | 486 | 505 | 43051 | 475 | 11 |
本科第一批 | 理工 | 制藥工程 | 38 | 534 | 475 | 497 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 勞動與社會保障 | 1 | 494 | 494 | 494 | 38738 | 475 | 19 |
本科第一批 | 理工 | 化學 | 73 | 586 | 534 | 545 | 21224 | 475 | 59 |
本科第一批 | 理工 | 商務英語 | 25 | 548 | 478 | 507 | 47617 | 475 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 地理信息科學 | 28 | 547 | 476 | 498 | 48836 | 475 | 1 |
本科第一批 | 理工 | 地理科學 | 60 | 571 | 511 | 526 | 30495 | 475 | 36 |
本科第一批 | 理工 | 學前教育 | 11 | 520 | 492 | 505 | 39769 | 475 | 17 |
本科第一批 | 理工 | 小學教育 | 19 | 556 | 522 | 533 | 25826 | 475 | 47 |
本科第一批 | 理工 | 小學教育(中高計劃) | 5 | 500 | 475 | 485 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 工商管理 | 20 | 534 | 476 | 490 | 48836 | 475 | 1 |
本科第一批 | 理工 | 應用化學 | 40 | 537 | 510 | 521 | 30959 | 475 | 35 |
本科第一批 | 理工 | 應用心理學 | 21 | 574 | 496 | 516 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批 | 理工 | 政治學與行政學 | 12 | 539 | 481 | 518 | 45863 | 475 | 6 |
本科第一批 | 理工 | 教育技術學 | 35 | 566 | 479 | 503 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 數學與應用數學 | 159 | 588 | 540 | 553 | 19146 | 475 | 65 |
本科第一批 | 理工 | 數據科學與大數據技術 | 43 | 529 | 481 | 503 | 45863 | 475 | 6 |
本科第一批 | 理工 | 文化產業管理 | 6 | 510 | 482 | 494 | 45225 | 475 | 7 |
本科第一批 | 理工 | 新能源汽車工程(按職教師資培養) | 43 | 516 | 475 | 489 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 新聞學 | 11 | 541 | 485 | 503 | 43588 | 475 | 10 |
本科第一批 | 理工 | 旅游管理 | 7 | 496 | 476 | 484 | 48836 | 475 | 1 |
本科第一批 | 理工 | 旅游管理(按職教師資培養) | 4 | 507 | 479 | 491 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 日語 | 6 | 521 | 480 | 501 | 46455 | 475 | 5 |
本科第一批 | 理工 | 智能制造工程(按職教師資培養) | 40 | 528 | 477 | 491 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 朝鮮語 | 1 | 480 | 480 | 480 | 46455 | 475 | 5 |
本科第一批 | 理工 | 法學 | 33 | 568 | 530 | 543 | 22719 | 475 | 55 |
本科第一批 | 理工 | 測控技術與儀器 | 38 | 525 | 480 | 491 | 46455 | 475 | 5 |
本科第一批 | 理工 | 物理學 | 80 | 579 | 533 | 545 | 21592 | 475 | 58 |
本科第一批 | 理工 | 特殊教育 | 8 | 546 | 490 | 506 | 40845 | 475 | 15 |
本科第一批 | 理工 | 環境工程 | 17 | 528 | 477 | 489 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 環境科學 | 7 | 515 | 492 | 502 | 39769 | 475 | 17 |
本科第一批 | 理工 | 生態學 | 25 | 547 | 477 | 490 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 生物技術 | 37 | 531 | 496 | 515 | 37696 | 475 | 21 |
本科第一批 | 理工 | 生物科學 | 89 | 571 | 530 | 539 | 22719 | 475 | 55 |
本科第一批 | 理工 | 電子信息工程 | 92 | 601 | 475 | 506 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 電子商務(按職教師資培養) | 6 | 531 | 479 | 499 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 電子科學與技術 | 43 | 538 | 477 | 506 | 48193 | 475 | 2 |
本科第一批 | 理工 | 社會工作 | 4 | 535 | 478 | 494 | 47617 | 475 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 科學教育 | 37 | 542 | 475 | 500 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 經濟學 | 26 | 535 | 475 | 497 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 統計學 | 78 | 532 | 475 | 502 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 網絡與新媒體 | 11 | 534 | 507 | 513 | 32313 | 475 | 32 |
本科第一批 | 理工 | 翻譯 | 14 | 532 | 479 | 503 | 47012 | 475 | 4 |
本科第一批 | 理工 | 英語 | 43 | 584 | 539 | 554 | 19491 | 475 | 64 |
本科第一批 | 理工 | 行政管理 | 6 | 515 | 478 | 492 | 47617 | 475 | 3 |
本科第一批 | 理工 | 計算機科學與技術 | 51 | 561 | 518 | 529 | 27426 | 475 | 43 |
本科第一批 | 理工 | 軟件工程 | 64 | 547 | 507 | 522 | 32313 | 475 | 32 |
本科第一批 | 理工 | 通信工程 | 59 | 553 | 475 | 504 | 49407 | 475 | 0 |
本科第一批 | 理工 | 酒店管理 | 6 | 498 | 483 | 489 | 44657 | 475 | 8 |
本科第一批 | 理工 | 金融學 | 25 | 536 | 476 | 499 | 48836 | 475 | 1 |
備注:線差為最低分與批次控制線差值。
廣西師范大學2023年在廣西專項計劃批錄取分數情況統計表
地方專項計劃
類型 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 |
地方專項計劃 | 文史 | 歷史學 | 18 | 562 | 550 | 554 | 7475 |
地方專項計劃 | 文史 | 商務英語 | 5 | 564 | 540 | 550 | 9430 |
地方專項計劃 | 文史 | 學前教育 | 5 | 553 | 546 | 549 | 8221 |
地方專項計劃 | 文史 | 思想政治教育 | 12 | 579 | 555 | 562 | 6572 |
地方專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 30 | 575 | 562 | 568 | 5415 |
地方專項計劃 | 文史 | 法學 | 9 | 566 | 555 | 560 | 6572 |
地方專項計劃 | 文史 | 英語 | 5 | 569 | 551 | 564 | 7292 |
地方專項計劃 | 理工 | 化學 | 10 | 538 | 510 | 522 | 30959 |
地方專項計劃 | 理工 | 商務英語 | 4 | 508 | 501 | 505 | 35193 |
地方專項計劃 | 理工 | 地理科學 | 11 | 530 | 501 | 514 | 35193 |
地方專項計劃 | 理工 | 數學與應用數學 | 14 | 563 | 526 | 537 | 24293 |
地方專項計劃 | 理工 | 法學 | 4 | 527 | 510 | 519 | 30959 |
地方專項計劃 | 理工 | 物理學 | 8 | 527 | 508 | 519 | 31849 |
地方專項計劃 | 理工 | 生物科學 | 17 | 556 | 505 | 518 | 33282 |
地方專項計劃 | 理工 | 統計學 | 5 | 519 | 501 | 510 | 35193 |
地方專項計劃 | 理工 | 英語 | 3 | 536 | 533 | 534 | 21592 |
國家專項計劃
類型 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分排位 |
國家專項計劃 | 文史 | 歷史學 | 12 | 559 | 551 | 554 | 7292 |
國家專項計劃 | 文史 | 商務英語 | 3 | 550 | 549 | 549 | 7653 |
國家專項計劃 | 文史 | 學前教育 | 2 | 555 | 555 | 555 | 6572 |
國家專項計劃 | 文史 | 思想政治教育 | 13 | 570 | 555 | 561 | 6572 |
國家專項計劃 | 文史 | 漢語言文學 | 22 | 579 | 561 | 569 | 5572 |
國家專項計劃 | 文史 | 法學 | 12 | 570 | 555 | 561 | 6572 |
國家專項計劃 | 文史 | 經濟學 | 5 | 562 | 549 | 555 | 7653 |
國家專項計劃 | 文史 | 英語 | 17 | 570 | 538 | 550 | 9924 |
國家專項計劃 | 理工 | 化學 | 16 | 558 | 513 | 527 | 29658 |
國家專項計劃 | 理工 | 商務英語 | 4 | 513 | 510 | 511 | 30959 |
國家專項計劃 | 理工 | 地理科學 | 13 | 544 | 492 | 510 | 39769 |
國家專項計劃 | 理工 | 數學與應用數學 | 18 | 545 | 522 | 533 | 25826 |
國家專項計劃 | 理工 | 法學 | 3 | 560 | 525 | 537 | 24653 |
國家專項計劃 | 理工 | 物理學 | 10 | 563 | 521 | 531 | 26210 |
國家專項計劃 | 理工 | 生物科學 | 20 | 545 | 511 | 523 | 30495 |
國家專項計劃 | 理工 | 統計學 | 4 | 519 | 493 | 508 | 39249 |
國家專項計劃 | 理工 | 英語 | 6 | 545 | 512 | 528 | 30067 |
國家專項計劃 | 理工 | 計算機科學與技術 | 5 | 532 | 519 | 524 | 26983 |
國家專項計劃 | 理工 | 軟件工程 | 5 | 524 | 515 | 519 | 28783 |
廣西師范大學2023年在廣西本科提前批其他類錄取分數情況統計表(含地方公費師范生)
提前批其他類
計劃性質 | 類型 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 定向縣(市、區) |
地方公費師范生 | 普通類 | 理工類 | 小學教育 | 10 | 537 | 502 | 515 | 桂林市臨桂區 |
地方公費師范生 | 普通類 | 理工類 | 英語 | 2 | 526 | 524 | 525 | 貴港市覃塘區 |
