大學生新聞網,大學生新聞發布平臺
大學生新聞網

2024年河北專科投檔分數線(物理)

2024年河北省普通高校招生?婆叫兄驹竿稒n情況統計

非定向                                            物理科目組合

院校
代號
院校名稱 專業
代號
專業名稱 投檔
最低
投檔最低分同分考生排序項
語數
成績
語數
最高
成績
外語
成績
首選
科目
成績
再選
科目
最高
成績
再選科目次高成績 志愿
0001 阿克蘇工業職業技術學院[公辦] 02 測繪工程技術 370 182 109 43 17 64 64 1
0001 阿克蘇工業職業技術學院[公辦] 03 電氣自動化技術 389 159 91 68 31 69 62 1
0001 阿克蘇工業職業技術學院[公辦] 04 煤化工技術 385 156 80 37 49 74 69 60
0002 阿克蘇職業技術學院[公辦] 01 機電一體化技術 397 175 105 58 34 66 64 3
0002 阿克蘇職業技術學院[公辦] 02 民航安全技術管理 359 159 88 32 36 73 59 64
0002 阿克蘇職業技術學院[公辦] 03 軟件技術 394 158 81 65 43 68 60 1
0002 阿克蘇職業技術學院[公辦] 04 云計算技術應用 391 152 93 81 25 69 64 16
0002 阿克蘇職業技術學院[公辦] 05 臨床醫學 409 163 85 71 47 65 63 21
0002 阿克蘇職業技術學院[公辦] 06 大數據與會計 385 137 96 78 29 84 57 11
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 04 電力系統自動化技術 392 164 97 62 32 70 64 58
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 05 機電一體化技術 393 168 95 56 31 80 58 76
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 06 工業機器人技術 389 161 101 64 31 73 60 77
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 07 電氣自動化技術 393 180 91 38 40 74 61 36
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 08 應用化工技術 380 142 85 73 23 80 62 11
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 09 分析檢驗技術 379 151 77 78 36 57 57 91
0003 阿拉善職業技術學院[公辦] 10 汽車檢測與維修技術 385 154 96 66 34 75 46 23
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 19 休閑農業經營與管理 379 169 96 63 27 65 55 48
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 20 畜牧獸醫 397 179 90 49 36 64 59 17
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 21 環境工程技術 390 168 106 42 32 88 60 84
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 22 機電一體化技術 393 166 87 43 37 75 62 55
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 23 電氣自動化技術 395 146 81 69 44 72 64 48
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 24 食品智能加工技術 386 155 93 46 31 83 71 8
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 25 汽車檢測與維修技術 387 160 95 58 41 65 63 41
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 26 中醫康復技術 396 147 86 89 27 67 66 8
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 27 大數據與財務管理 383 158 104 58 34 68 65 53
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 28 旅游管理 368 158 88 22 31 88 69 86
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 29 酒店管理與數字化運營 375 142 81 68 30 72 63 85
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 30 學前教育 390 162 105 47 38 75 68 84
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 31 休閑體育 382 140 79 86 22 72 62 66
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 32 運動訓練 364 149 99 46 34 70 65 90
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 33 運動防護 371 152 94 43 37 72 67 59
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 34 冰雪運動與管理 393 158 90 61 51 72 51 68
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 35 冰雪設施運維與管理 370 138 101 83 35 57 57 7
0004 阿勒泰職業技術學院[公辦] 36 體育藝術表演 377 158 96 34 40 77 68 38
0006 安徽財貿職業學院[公辦] 01 應用電子技術 403 155 101 52 40 79 77 19
0007 安徽城市管理職業學院[公辦] 07 現代物業管理 400 173 90 52 41 82 52 37
0007 安徽城市管理職業學院[公辦] 08 無人機應用技術 416 178 98 45 54 74 65 13
0007 安徽城市管理職業學院[公辦] 09 虛擬現實技術應用 412 163 84 78 23 79 69 34
0007 安徽城市管理職業學院[公辦] 10 康復治療技術 425 158 100 82 35 82 68 3
0007 安徽城市管理職業學院[公辦] 11 老年保健與管理 403 181 104 83 17 61 61 29
0007 安徽城市管理職業學院[公辦] 12 現代家政服務與管理 398 164 104 73 34 65 62 6
0009 安徽電子信息職業技術學院[公辦] 04 電子信息工程技術 420 181 98 59 42 70 68 65
0009 安徽電子信息職業技術學院[公辦] 05 計算機應用技術 420 175 113 52 34 86 73 31
0009 安徽電子信息職業技術學院[公辦] 06 電子商務 397 153 91 96 29 62 57 4
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 11 工程造價 406 150 100 102 26 68 60 11
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 12 機電一體化技術 425 165 89 63 47 81 69 40
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 13 新能源汽車技術 414 180 103 58 32 72 72 11
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 14 汽車檢測與維修技術 409 153 83 78 42 74 62 19
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 15 計算機應用技術 418 167 89 62 47 75 67 9
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 16 動漫制作技術 409 179 94 51 44 72 63 32
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 17 嬰幼兒托育服務與管理 392 164 104 67 36 71 54 85
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 18 大數據與會計 414 180 107 60 36 86 52 36
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 19 電子商務 398 148 97 86 36 74 54 10
0011 安徽工貿職業技術學院[公辦] 20 網絡營銷與直播電商 394 160 98 72 30 68 64 51
0014 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 07 工程造價 408 165 96 80 42 66 55 12
0014 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 08 機電一體化技術 424 160 96 85 30 85 64 25
0014 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 09 計算機網絡技術 423 165 96 84 42 69 63 3
0014 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 10 大數據與會計 429 171 98 77 40 81 60 10
0014 安徽工業經濟職業技術學院[公辦] 11 電子商務 406 166 92 71 31 71 67 28
0015 安徽工業職業技術學院[公辦] 06 建筑工程技術 403 146 92 68 36 79 74 11
0015 安徽工業職業技術學院[公辦] 07 工程造價 404 150 96 76 36 76 66 57
0015 安徽工業職業技術學院[公辦] 08 機械制造及自動化 416 182 117 77 35 65 57 20
0015 安徽工業職業技術學院[公辦] 09 物聯網應用技術 411 172 92 67 34 72 66 42
0015 安徽工業職業技術學院[公辦] 10 大數據與會計 417 151 97 85 38 85 58 55
0016 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 02 大數據技術 411 157 103 58 41 85 70 59
0016 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 03 廣播影視節目制作 406 150 90 93 31 68 64 7
0016 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 04 攝影攝像技術 399 176 96 49 43 67 64 59
0016 安徽廣播影視職業技術學院[公辦] 05 融媒體技術與運營 403 168 100 54 42 76 63 6
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 10 智能建造技術 399 154 101 69 43 76 57 50
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 11 數字化設計與制造技術 404 165 102 80 40 63 56 12
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 12 模具設計與制造 403 157 84 63 38 74 71 50
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 13 工業機器人技術 418 161 99 81 34 77 65 25
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 14 智能網聯汽車技術 403 155 96 63 35 75 75 3
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 15 軟件技術 420 163 107 91 23 87 56 10
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 16 大數據技術 414 177 109 79 26 70 62 48
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 17 電子商務 401 160 86 26 63 79 73 19
0017 安徽國防科技職業學院[公辦] 18 現代物流管理 403 144 94 45 42 90 82 25
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 11 計算機應用技術 422 172 109 95 32 66 57 24
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 12 金融科技應用 414 157 90 103 31 67 56 14
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 13 大數據與會計 422 165 90 65 56 69 67 29
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 14 國際商務 405 167 107 74 30 68 66 1
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 15 市場營銷 398 152 94 74 42 67 63 5
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 16 電子商務 400 155 97 101 32 69 43 27
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 17 移動商務 396 180 98 50 41 65 60 48
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 18 旅游管理 395 156 89 76 29 71 63 56
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 19 酒店管理與數字化運營 399 149 87 94 23 68 65 8
0018 安徽國際商務職業學院[公辦] 20 商務英語 413 163 95 101 29 65 55 6
0021 安徽交通職業技術學院[公辦] 02 道路與橋梁工程技術 413 188 107 30 38 83 74 57
0021 安徽交通職業技術學院[公辦] 03 新能源汽車檢測與維修技術 424 165 102 96 28 83 52 4
0024 安徽礦業職業技術學院[民辦] 04 機電一體化技術 388 160 83 25 53 79 71 37
0024 安徽礦業職業技術學院[民辦] 05 新能源汽車技術 381 157 90 59 37 68 60 59
0024 安徽礦業職業技術學院[民辦] 06 高速鐵路客運服務 366 129 84 69 28 72 58 8
0024 安徽礦業職業技術學院[民辦] 07 空中乘務 347 123 91 60 40 67 57 30
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 12 建筑消防技術 351 126 82 51 32 79 63 20
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 13 工程造價 352 148 99 60 18 67 59 27
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 14 計算機網絡技術 369 158 84 48 34 66 63 63
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 15 軟件技術 363 154 96 74 23 56 56 34
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 16 大數據技術 359 144 90 55 33 64 63 55
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 17 動漫制作技術 359 133 94 62 31 74 59 11
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 18 大數據與會計 388 156 99 65 27 72 68 51
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 19 旅游管理 354 142 91 64 36 63 49 2
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 20 室內藝術設計 376 140 92 89 25 69 53 16
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 21 網絡直播與運營 351 153 95 53 40 53 52 5
0026 安徽綠海商務職業學院[民辦] 22 全媒體廣告策劃與營銷 352 128 84 51 28 75 70 29
0028 安徽汽車職業技術學院[公辦] 05 機電一體化技術 425 184 94 47 41 85 58 4
0028 安徽汽車職業技術學院[公辦] 06 新能源汽車技術 432 179 95 55 43 86 69 43
0028 安徽汽車職業技術學院[公辦] 07 汽車技術服務與營銷 398 175 93 55 42 65 61 51
0028 安徽汽車職業技術學院[公辦] 08 汽車檢測與維修技術 418 155 107 115 27 64 57 44
0029 安徽商貿職業技術學院[公辦] 05 物聯網應用技術 434 174 89 100 31 65 64 11
0029 安徽商貿職業技術學院[公辦] 06 大數據與財務管理 441 179 98 89 34 72 67 19
0029 安徽商貿職業技術學院[公辦] 07 酒店管理與數字化運營 414 164 92 81 41 69 59 4
0029 安徽商貿職業技術學院[公辦] 08 全媒體廣告策劃與營銷 413 166 97 91 22 76 58 55
0030 安徽審計職業學院[公辦] 04 工程造價 427 165 103 79 38 85 60 3
0030 安徽審計職業學院[公辦] 05 大數據與會計 430 180 96 87 35 66 62 18
0030 安徽審計職業學院[公辦] 06 大數據與審計 431 167 108 102 39 68 55 4
0032 安徽水利水電職業技術學院[公辦] 02 水利水電建筑工程 435 173 96 69 49 73 71 26
0034 安徽衛生健康職業學院[公辦] 03 臨床醫學 417 178 99 42 61 74 62 10
0034 安徽衛生健康職業學院[公辦] 04 護理 415 154 106 91 36 83 51 20
0036 安徽新聞出版職業技術學院(合肥市)[公辦] 07 工程造價 400 169 108 69 35 64 63 12
0036 安徽新聞出版職業技術學院(合肥市)[公辦] 08 新能源汽車技術 410 174 96 68 26 72 70 24
0036 安徽新聞出版職業技術學院(合肥市)[公辦] 09 包裝策劃與設計 400 132 79 96 37 68 67 3
0036 安徽新聞出版職業技術學院(合肥市)[公辦] 10 印刷媒體技術 402 157 83 92 25 65 63 38
0036 安徽新聞出版職業技術學院(合肥市)[公辦] 11 信息安全技術應用 406 165 91 94 32 65 50 52
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 16 智能軋鋼技術 399 182 93 42 32 80 63 12
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 17 鋼鐵冶金設備維護 399 166 89 51 29 84 69 5
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 18 數控技術 411 170 97 86 32 71 52 31
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 19 機械制造及自動化 418 178 92 47 39 77 77 7
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 20 機電一體化技術 423 168 94 66 44 76 69 61
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 21 工業機器人技術 413 185 98 44 32 87 65 34
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 22 電氣自動化技術 428 164 94 96 42 75 51 16
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 23 新能源汽車技術 412 193 104 57 32 66 64 54
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 24 城市軌道交通機電技術 412 162 83 41 58 80 71 29
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 25 物聯網應用技術 407 158 87 79 44 66 60 44
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 26 計算機網絡技術 412 196 103 48 37 69 62 1
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 27 信息安全技術應用 419 166 95 82 44 68 59 33
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 28 護理 416 172 108 82 32 74 56 18
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 29 大數據與會計 416 185 106 63 39 68 61 28
0037 安徽冶金科技職業學院[公辦] 30 市場營銷 397 154 96 98 20 65 60 3
0040 安徽醫學高等專科學校[公辦] 04 智能醫療裝備技術 425 169 97 76 45 72 63 76
0040 安徽醫學高等?茖W校[公辦] 05 臨床醫學 441 179 92 89 36 70 67 10
0040 安徽醫學高等專科學校[公辦] 06 口腔醫學 476 180 94 111 48 84 53 1
0040 安徽醫學高等專科學校[公辦] 07 護理 447 183 110 85 26 83 70 1
0040 安徽醫學高等?茖W校[公辦] 08 藥學 440 169 112 106 31 67 67 3
0040 安徽醫學高等專科學校[公辦] 09 醫學檢驗技術 441 162 105 90 38 80 71 2
0040 安徽醫學高等?茖W校[公辦] 10 康復治療技術 441 188 95 54 43 80 76 22
0040 安徽醫學高等?茖W校[公辦] 11 預防醫學 434 180 111 89 40 68 57 10
0040 安徽醫學高等?茖W校[公辦] 12 眼視光技術 441 191 97 78 36 71 65 2
0042 安徽郵電職業技術學院[公辦] 01 計算機網絡技術 417 167 86 90 30 66 64 4
0043 安徽職業技術學院[公辦] 03 工程造價 440 161 101 87 41 77 74 4
0043 安徽職業技術學院[公辦] 04 電氣自動化技術 451 194 108 75 40 76 66 1
0043 安徽職業技術學院[公辦] 05 電子信息工程技術 448 184 110 100 42 64 58 14
0044 安徽中澳科技職業學院[公辦] 05 計算機類 421 187 101 64 28 82 60 38
0044 安徽中澳科技職業學院[公辦] 06 旅游管理 398 154 96 94 31 70 49 35
0044 安徽中澳科技職業學院[公辦] 07 烹飪工藝與營養 396 165 90 44 42 75 70 54
0044 安徽中澳科技職業學院[公辦] 08 學前教育 401 165 86 58 38 72 68 4
0047 安康職業技術學院[公辦] 06 工程測量技術 391 164 87 71 31 65 60 27
0047 安康職業技術學院[公辦] 07 電梯工程技術 412 155 89 71 39 82 65 25
0047 安康職業技術學院[公辦] 08 汽車檢測與維修技術 396 128 100 91 25 79 73 8
0047 安康職業技術學院[公辦] 09 臨床醫學 436 162 107 128 40 54 42 1
0047 安康職業技術學院[公辦] 10 護理 425 174 101 83 45 69 54 15
0047 安康職業技術學院[公辦] 11 藥學 421 165 107 84 27 79 66 6
0047 安康職業技術學院[公辦] 12 旅游管理 398 145 101 80 36 64 63 5
0047 安康職業技術學院[公辦] 13 酒店管理與數字化運營 388 155 95 68 20 79 66 68
0047 安康職業技術學院[公辦] 14 烹飪工藝與營養 404 163 102 81 32 65 63 36
0047 安康職業技術學院[公辦] 15 學前教育 397 140 104 78 33 76 60 14
0047 安康職業技術學院[公辦] 16 小學教育 421 163 105 99 33 63 63 17
0055 安陽職業技術學院[公辦] 10 工程造價 400 177 100 64 18 82 59 13
0055 安陽職業技術學院[公辦] 11 機械設計與制造 412 190 101 26 49 75 72 36
0055 安陽職業技術學院[公辦] 12 新能源汽車技術 410 161 99 80 28 81 60 23
0055 安陽職業技術學院[公辦] 13 飛機機電設備維修 412 166 98 72 32 72 70 18
0055 安陽職業技術學院[公辦] 14 護理 417 173 96 81 29 68 66 23
0055 安陽職業技術學院[公辦] 15 中藥學 418 155 103 89 29 79 66 31
0055 安陽職業技術學院[公辦] 16 醫學影像技術 429 175 108 84 42 66 62 28
0055 安陽職業技術學院[公辦] 17 口腔醫學技術 429 193 99 41 45 88 62 12
0055 安陽職業技術學院[公辦] 18 康復治療技術 414 194 99 33 40 78 69 54
0056 鞍山師范學院[公辦] 12 健康管理 432 171 94 93 28 84 56 4
0056 鞍山師范學院[公辦] 13 電子商務 436 152 82 85 55 72 72 36
0056 鞍山師范學院[公辦] 14 應用英語 436 183 102 80 37 75 61 4
0056 鞍山師范學院[公辦] 15 智慧健康養老服務與管理 431 171 86 86 38 68 68 23
0057 鞍山職業技術學院[公辦] 05 寵物醫療技術 445 174 94 72 49 80 70 11
0057 鞍山職業技術學院[公辦] 06 鋼鐵智能冶金技術 416 154 81 91 38 69 64 2
0057 鞍山職業技術學院[公辦] 07 工業機器人技術 425 201 105 56 31 69 68 2
0057 鞍山職業技術學院[公辦] 08 汽車檢測與維修技術 421 148 89 73 48 84 68 10
0057 鞍山職業技術學院[公辦] 09 移動應用開發 428 170 91 81 38 79 60 5
0057 鞍山職業技術學院[公辦] 10 嬰幼兒托育服務與管理 409 179 95 65 39 63 63 50
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 32 園藝技術 380 165 86 35 39 73 68 19
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 33 畜牧獸醫 397 161 103 65 38 73 60 41
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 34 油氣智能開采技術 389 140 87 87 28 69 65 12
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 35 環境監測技術 374 160 102 51 15 72 66 70
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 36 材料工程技術 376 137 85 70 23 82 64 23
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 37 機械制造及自動化 400 168 101 84 30 63 55 4
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 38 智能控制技術 379 152 81 59 41 67 60 58
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 39 工業機器人技術 387 139 87 70 41 70 67 30
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 40 電氣自動化技術 392 162 87 35 58 73 64 14
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 41 應用化工技術 381 142 95 82 29 83 45 47
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 42 應用化工技術 365 148 89 72 28 60 57 26
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 43 石油化工技術 386 165 88 35 34 78 74 10
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 44 現代紡織技術 372 137 93 72 43 64 56 96
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 45 服裝設計與工藝 375 136 84 58 29 85 67 64
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 46 食品智能加工技術 375 155 89 60 32 67 61 23
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 47 汽車技術服務與營銷 371 151 99 43 42 69 66 11
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 48 新能源汽車檢測與維修技術 387 158 101 88 38 53 50 13
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 49 電子信息工程技術 395 157 89 52 48 72 66 5
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 50 計算機應用技術 396 160 96 69 29 81 57 47
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 51 計算機應用技術 383 168 88 60 30 63 62 11
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 52 計算機網絡技術 389 175 95 35 45 73 61 2
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 53 計算機網絡技術 383 134 84 79 23 80 67 80
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 54 大數據技術 386 153 96 73 38 63 59 19
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 55 大數據與會計 391 188 98 52 26 69 56 28
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 56 電子商務 375 168 98 38 33 82 54 39
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 57 現代物流管理 374 141 91 58 44 71 60 68
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 58 現代物流管理 367 145 77 63 40 69 50 12
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 59 旅游管理 379 150 107 86 26 60 57 47
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 60 影視多媒體技術 373 148 77 50 38 72 65 30
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 61 網絡直播與運營 368 166 92 40 31 75 56 38
0058 巴音郭楞職業技術學院[公辦] 62 學前教育 378 154 93 79 25 65 55 39
0059 巴中職業技術學院[民辦] 10 畜牧獸醫 380 156 101 52 46 64 62 20
0059 巴中職業技術學院[民辦] 11 新能源汽車技術 361 164 91 34 40 69 54 12
0059 巴中職業技術學院[民辦] 12 臨床醫學 406 172 101 46 34 83 71 39
0059 巴中職業技術學院[民辦] 13 醫學檢驗技術 358 146 84 33 32 86 61 85
0059 巴中職業技術學院[民辦] 14 醫學影像技術 348 146 88 38 38 66 60 36
0059 巴中職業技術學院[民辦] 15 旅游管理 334 132 81 51 30 62 59 5
0059 巴中職業技術學院[民辦] 16 學前教育 333 128 94 64 25 59 57 7
0059 巴中職業技術學院[民辦] 17 小學教育 361 161 92 50 29 62 59 21
0059 巴中職業技術學院[民辦] 18 法律事務 349 135 87 53 27 70 64 5
0061 白城醫學高等專科學校[公辦] 03 臨床醫學 461 175 104 77 41 87 81 7
0061 白城醫學高等?茖W校[公辦] 04 口腔醫學 482 187 104 99 46 86 64 1
0062 白城職業技術學院[公辦] 03 食品智能加工技術 397 166 104 66 25 77 63 29
0062 白城職業技術學院[公辦] 04 電子商務 384 158 85 52 33 77 64 5
0063 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 07 有色金屬智能冶金技術 387 160 91 63 36 66 62 48
0063 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 08 機械制造及自動化 402 187 94 44 29 72 70 28
0063 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 09 機電一體化技術 400 186 107 29 47 74 64 64
0063 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 10 智能網聯汽車技術 393 157 82 42 49 75 70 25
0063 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 11 新能源汽車檢測與維修技術 394 134 89 98 28 68 66 23
0063 白銀礦冶職業技術學院[公辦] 12 計算機應用技術 401 154 83 80 35 66 66 35
0064 白銀希望職業技術學院(白銀市)[民辦] 03 新能源汽車技術 339 145 97 58 19 62 55 16
0064 白銀希望職業技術學院(白銀市)[民辦] 04 城市軌道交通運營管理 332 143 84 41 26 62 60 11
0064 白銀希望職業技術學院(白銀市)[民辦] 05 大數據技術 336 144 87 39 22 75 56 42
0064 白銀希望職業技術學院(白銀市)[民辦] 06 人工智能技術應用 334 146 92 49 15 64 60 23
0064 白銀希望職業技術學院(白銀市)[民辦] 07 口腔醫學技術 351 139 90 54 36 63 59 45
0064 白銀希望職業技術學院(白銀市)[民辦] 08 眼視光技術 340 147 92 27 35 74 57 64
0066 百色職業學院[公辦] 13 供用電技術 416 184 105 85 36 57 54 26
0066 百色職業學院[公辦] 14 金屬智能加工技術 379 136 90 91 36 59 57 15
0066 百色職業學院[公辦] 15 建筑裝飾工程技術 384 144 90 21 50 86 83 49
0066 百色職業學院[公辦] 16 建筑工程技術 390 155 98 51 35 87 62 49
0066 百色職業學院[公辦] 17 工業互聯網應用 394 164 103 60 31 74 65 11
0066 百色職業學院[公辦] 18 新能源汽車技術 399 151 88 79 29 75 65 23
0066 百色職業學院[公辦] 19 汽車檢測與維修技術 389 167 85 76 35 60 51 44
0066 百色職業學院[公辦] 20 軟件技術(軟件測試方向) 398 150 89 79 41 64 64 44
0066 百色職業學院[公辦] 21 大數據技術 398 138 82 81 37 74 68 9
0066 百色職業學院[公辦] 22 大數據與會計 400 155 84 59 53 72 61 41
0066 百色職業學院[公辦] 23 電子商務 389 129 102 96 20 80 64 49
0066 百色職業學院[公辦] 24 學前教育 386 153 103 49 43 77 64 46
0068 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 03 軟件技術 344 158 89 29 29 64 64 17
0068 蚌埠經濟技術職業學院[民辦] 04 數字媒體技術 346 144 74 45 35 65 57 27
0071 包頭鋼鐵職業技術學院[公辦] 02 機械制造及自動化 413 161 81 82 36 71 63 10
0072 包頭鐵道職業技術學院[公辦] 05 高速鐵路施工與維護 432 184 96 44 55 80 69 17
0072 包頭鐵道職業技術學院[公辦] 06 鐵道養路機械應用技術 432 181 107 77 35 70 69 25
0072 包頭鐵道職業技術學院[公辦] 07 動車組檢修技術 439 174 107 79 38 84 64 36
0072 包頭鐵道職業技術學院[公辦] 08 鐵道交通運營管理 442 207 109 76 39 68 52 6
0073 包頭職業技術學院[公辦] 04 電力系統自動化技術 422 159 90 83 44 69 67 58
0073 包頭職業技術學院[公辦] 05 數控技術 408 154 96 81 27 87 59 12
0073 包頭職業技術學院[公辦] 06 機械制造及自動化 412 163 92 60 39 79 61 6
0073 包頭職業技術學院[公辦] 07 智能焊接技術 405 187 99 47 47 67 57 3
0073 包頭職業技術學院[公辦] 08 新能源裝備技術 405 158 97 85 33 66 63 6
0073 包頭職業技術學院[公辦] 09 機電一體化技術 417 175 104 67 26 79 70 4
0073 包頭職業技術學院[公辦] 10 汽車制造與試驗技術 403 155 101 65 41 73 69 8
0073 包頭職業技術學院[公辦] 11 計算機網絡技術 419 172 101 80 35 71 61 1
0074 寶雞三和職業學院[民辦] 05 建筑消防技術 361 162 98 43 31 65 60 50
0074 寶雞三和職業學院[民辦] 06 機電一體化技術 384 153 104 70 27 69 65 46
0074 寶雞三和職業學院[民辦] 07 汽車制造與試驗技術 376 166 110 46 30 70 64 81
0074 寶雞三和職業學院[民辦] 08 鐵道交通運營管理 373 163 82 34 56 63 57 42
0074 寶雞三和職業學院[民辦] 09 護理 374 150 98 70 35 68 51 14
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 35 寵物養護與馴導 426 196 109 43 43 74 70 19
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 36 建筑裝飾工程技術 411 155 93 84 33 76 63 45
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 37 園林工程技術 408 145 113 104 29 67 63 13
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 38 工程造價 424 161 102 96 30 74 63 11
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 39 機電一體化技術 437 168 99 101 35 74 59 17
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 40 電氣自動化技術 443 172 96 91 36 77 67 27
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 41 應用化工技術 410 158 92 88 38 67 59 7
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 42 藥品經營與管理 422 155 88 102 37 67 61 4
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 43 數字媒體技術 437 164 107 84 38 87 64 35
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 44 中醫學 444 185 97 64 39 79 77 2
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 45 針灸推拿 443 172 100 92 34 79 66 19
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 46 醫學影像技術 456 164 98 90 39 88 75 6
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 47 康復治療技術 436 166 105 108 25 80 57 32
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 48 財稅大數據應用 429 162 95 87 33 79 68 11
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 49 會計信息管理 434 177 107 70 36 86 65 46
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 50 電子商務 409 151 80 84 40 68 66 48
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 51 現代物流管理 405 174 106 71 34 72 54 51
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 52 學前教育 416 165 91 60 27 84 80 21
0076 寶雞職業技術學院[公辦] 53 小學教育 446 191 115 102 27 64 62 1
