根據(jù)最新公布的第二輪雙一流建設(shè)高校名單可知,藥學(xué)入選雙一流學(xué)科建設(shè)的高校有7所,分別為北京大學(xué)、浙江大學(xué)、暨南大學(xué)、中山大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院,這些學(xué)校的藥學(xué)學(xué)科實(shí)力都是非常強(qiáng)的,以下是具體名單,排名不分先后,供大家參考。
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 雙一流建設(shè)學(xué)科 |
1 | 北京大學(xué) | (第二輪學(xué)校自定,暫未公布,此為第一輪名單)哲學(xué)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、政治學(xué)、社會(huì)學(xué)、馬克思主義理論、心理學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、考古學(xué)、中國(guó)史、世界史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、地理學(xué)、地球物理學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、力學(xué)、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護(hù)理學(xué)、藝術(shù)學(xué)理論、現(xiàn)代語(yǔ)言學(xué)、語(yǔ)言學(xué)、機(jī)械及航空航天和制造工程、商業(yè)與管理、社會(huì)政策與管理 |
2 | 浙江大學(xué) | 化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、機(jī)械工程、光學(xué)工程、材料科學(xué)與工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、電氣工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、農(nóng)業(yè)工程、環(huán)境科學(xué)與工程、軟件工程、園藝學(xué)、植物保護(hù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、管理科學(xué)與工程、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 |
3 | 暨南大學(xué) | 藥學(xué) |
4 | 中山大學(xué) | 哲學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、工商管理 |
5 | 復(fù)旦大學(xué) | 哲學(xué)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)、政治學(xué)、馬克思主義理論、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中國(guó)史、數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、材料科學(xué)與工程、環(huán)境科學(xué)與工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、集成電路科學(xué)與工程 |
6 | 上海交通大學(xué) | 數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)、機(jī)械工程、材料科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程、控制科學(xué)與工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、化學(xué)工程與技術(shù)、船舶與海洋工程、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、工商管理 |
7 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 生物學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程、臨床醫(yī)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、藥學(xué) |
附:藥學(xué)相關(guān)專業(yè)目錄
序號(hào) | 門類 | 一級(jí)學(xué)科代碼 | 一級(jí)學(xué)科名稱 | 二級(jí)學(xué)科代碼 | 二級(jí)學(xué)科名稱 | 學(xué)位授予門類 |
1 | 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué) | 100701 | 藥物化學(xué) | 醫(yī)學(xué)或理學(xué) |
2 | 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué) | 100702 | 藥劑學(xué) | 醫(yī)學(xué)或理學(xué) |
3 | 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué) | 100703 | 生藥學(xué) | 醫(yī)學(xué)或理學(xué) |
4 | 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué) | 100704 | 藥物分析學(xué) | 醫(yī)學(xué)或理學(xué) |
5 | 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué) | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 醫(yī)學(xué)或理學(xué) |
6 | 醫(yī)學(xué) | 1007 | 藥學(xué) | 100706 | 藥理學(xué) | 醫(yī)學(xué)或理學(xué) |