大學生新聞網,大學生新聞發布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

廣東專科學校排名及分數線

廣東省2022年高考錄取專科物理類投檔情況

序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業代碼 招生計劃 投檔分數
1 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 533 88 493
2 2022 廣東 物理 專科 10576 韶關學院 501 30 493
3 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 531 669 491
4 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 535 315 489
5 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 532 520 483
6 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 510 9 483
7 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 534 123 481
8 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 536 163 481
9 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 537 21 480
10 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 508 159 478
11 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 514 30 473
12 2022 廣東 物理 專科 10578 韓山師范學院 502 347 470
13 2022 廣東 物理 專科 10831 順德職業技術學院 509 157 470
14 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 506 341 469
15 2022 廣東 物理 專科 10831 順德職業技術學院 510 28 469
16 2022 廣東 物理 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 508 223 468
17 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 538 18 467
18 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 516 103 465
19 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 512 883 461
20 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 514 44 457
21 2022 廣東 物理 專科 13810 肇慶醫學高等專科學校 502 695 456
22 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 507 191 455
23 2022 廣東 物理 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 505 305 455
24 2022 廣東 物理 專科 14592 廣州衛生職業技術學院 502 206 452
25 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 524 26 451
26 2022 廣東 物理 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 506 258 451
27 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 512 39 449
28 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 508 533 449
29 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 512 338 449
30 2022 廣東 物理 專科 14587 廣東茂名幼兒師范專科學校 508 26 448
31 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 511 115 447
32 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 522 8 447
33 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 511 11 447
34 2022 廣東 物理 專科 14587 廣東茂名幼兒師范專科學校 507 10 445
35 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 509 291 444
36 2022 廣東 物理 專科 12772 河源職業技術學院 506 125 444
37 2022 廣東 物理 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 509 52 444
38 2022 廣東 物理 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 507 167 443
39 2022 廣東 物理 專科 14408 惠州衛生職業技術學院 504 182 443
40 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 513 27 443
41 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 514 99 443
42 2022 廣東 物理 專科 10831 順德職業技術學院 513 2 443
43 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 518 15 442
44 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 504 25 442
45 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 511 659 442
46 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 510 543 442
47 2022 廣東 物理 專科 12962 廣東省外語藝術職業學院 506 106 441
48 2022 廣東 物理 專科 14610 廣東江門中醫藥職業學院 502 194 440
49 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 515 35 440
50 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 541 374 440
51 2022 廣東 物理 專科 10831 順德職業技術學院 511 92 440
52 2022 廣東 物理 專科 12959 廣東工貿職業技術學院 501 686 439
53 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 513 238 438
54 2022 廣東 物理 專科 12765 汕尾職業技術學院 504 20 437
55 2022 廣東 物理 專科 12958 清遠職業技術學院 504 20 437
56 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 543 72 437
57 2022 廣東 物理 專科 11114 廣東南華工商職業學院 502 412 437
58 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 510 8 437
59 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 513 144 437
60 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 510 1178 437
61 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 517 20 436
62 2022 廣東 物理 專科 14556 廣東茂名健康職業學院 501 36 436
63 2022 廣東 物理 專科 12322 廣東農工商職業技術學院 522 12 436
64 2022 廣東 物理 專科 14066 中山職業技術學院 510 17 435
65 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 502 11 435
66 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 512 2 435
67 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 519 34 434
68 2022 廣東 物理 專科 12327 佛山職業技術學院 502 195 434
69 2022 廣東 物理 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 505 166 434
70 2022 廣東 物理 專科 14664 廣東江門幼兒師范高等專科學校 503 60 433
71 2022 廣東 物理 專科 10861 廣東交通職業技術學院 501 616 433
72 2022 廣東 物理 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 501 722 433
73 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 506 107 433
74 2022 廣東 物理 專科 10831 順德職業技術學院 512 25 433
75 2022 廣東 物理 專科 12040 廣州民航職業技術學院 504 256 432
76 2022 廣東 物理 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 502 275 432
77 2022 廣東 物理 專科 13943 廣州鐵路職業技術學院 504 352 431
78 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 548 34 431
79 2022 廣東 物理 專科 12040 廣州民航職業技術學院 503 53 431
80 2022 廣東 物理 專科 12962 廣東省外語藝術職業學院 510 614 431
81 2022 廣東 物理 專科 12327 佛山職業技術學院 503 54 431
82 2022 廣東 物理 專科 10861 廣東交通職業技術學院 502 163 430
83 2022 廣東 物理 專科 13943 廣州鐵路職業技術學院 505 321 430
84 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 501 669 430
85 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 505 176 430
86 2022 廣東 物理 專科 12322 廣東農工商職業技術學院 521 891 430
87 2022 廣東 物理 專科 12327 佛山職業技術學院 501 198 430
88 2022 廣東 物理 專科 12327 佛山職業技術學院 505 47 430
89 2022 廣東 物理 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 504 101 430
90 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 503 21 429
91 2022 廣東 物理 專科 12040 廣州民航職業技術學院 502 126 429
92 2022 廣東 物理 專科 13713 珠海城市職業技術學院 514 151 429
93 2022 廣東 物理 專科 12736 廣東職業技術學院 504 434 428
94 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 542 296 427
95 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 547 23 427
96 2022 廣東 物理 專科 12327 佛山職業技術學院 506 30 427
97 2022 廣東 物理 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 503 143 427
98 2022 廣東 物理 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 522 14 427
99 2022 廣東 物理 專科 12743 廣東機電職業技術學院 503 354 427
100 2022 廣東 物理 專科 10831 順德職業技術學院 514 2 427
101 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 544 75 426
102 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 545 162 426
103 2022 廣東 物理 專科 14556 廣東茂名健康職業學院 502 314 426
104 2022 廣東 物理 專科 12327 佛山職業技術學院 504 104 426
105 2022 廣東 物理 專科 14757 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 502 125 425
106 2022 廣東 物理 專科 12958 清遠職業技術學院 506 19 425
107 2022 廣東 物理 專科 14667 廣東財貿職業學院 507 15 424
108 2022 廣東 物理 專科 11113 深圳職業技術學院 546 101 424
109 2022 廣東 物理 專科 14609 惠州工程職業學院 507 1 423
110 2022 廣東 物理 專科 14066 中山職業技術學院 507 175 423
111 2022 廣東 物理 專科 12958 清遠職業技術學院 507 41 423
112 2022 廣東 物理 專科 12962 廣東省外語藝術職業學院 509 7 423
113 2022 廣東 物理 專科 14509 廣東生態工程職業學院 508 29 423
114 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 515 48 423
115 2022 廣東 物理 專科 12960 廣東司法警官職業學院 501 332 422
116 2022 廣東 物理 專科 12960 廣東司法警官職業學院 507 203 422
117 2022 廣東 物理 專科 12741 廣東建設職業技術學院 502 42 422
118 2022 廣東 物理 專科 50853 湛江幼兒師范專科學校 502 332 421
119 2022 廣東 物理 專科 14609 惠州工程職業學院 506 2 421
120 2022 廣東 物理 專科 13919 廣東理工職業學院 501 1164 421
121 2022 廣東 物理 專科 12953 廣東郵電職業技術學院 503 223 421
122 2022 廣東 物理 專科 14063 廣東科貿職業學院 501 685 421
123 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 507 99 421
124 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 509 7 421
125 2022 廣東 物理 專科 12771 陽江職業技術學院 502 10 420
126 2022 廣東 物理 專科 13709 廣州工程技術職業學院 505 258 420
127 2022 廣東 物理 專科 14509 廣東生態工程職業學院 507 69 420
128 2022 廣東 物理 專科 13929 廣州城市職業學院 508 182 419
129 2022 廣東 物理 專科 12953 廣東郵電職業技術學院 502 124 419
130 2022 廣東 物理 專科 12953 廣東郵電職業技術學院 501 95 419
131 2022 廣東 物理 專科 14509 廣東生態工程職業學院 509 28 419
132 2022 廣東 物理 專科 13713 珠海城市職業技術學院 524 15 419
133 2022 廣東 物理 專科 14760 廣東云浮中醫藥職業學院 502 180 418
134 2022 廣東 物理 專科 13710 中山火炬職業技術學院 502 206 418
135 2022 廣東 物理 專科 12572 廣東科學技術職業學院 516 24 418
136 2022 廣東 物理 專科 12736 廣東職業技術學院 510 10 418
137 2022 廣東 物理 專科 13929 廣州城市職業學院 507 407 417
138 2022 廣東 物理 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 504 8 417
139 2022 廣東 物理 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 503 27 417
140 2022 廣東 物理 專科 12060 廣東松山職業技術學院 503 267 416
141 2022 廣東 物理 專科 14609 惠州工程職業學院 505 38 415
142 2022 廣東 物理 專科 13919 廣東理工職業學院 502 165 415
143 2022 廣東 物理 專科 14066 中山職業技術學院 506 79 415
144 2022 廣東 物理 專科 13708 廣州體育職業技術學院 501 12 415
145 2022 廣東 物理 專科 12741 廣東建設職業技術學院 501 128 415
146 2022 廣東 物理 專科 14638 廣東茂名農林科技職業學院 501 12 414
147 2022 廣東 物理 專科 13710 中山火炬職業技術學院 501 157 414
148 2022 廣東 物理 專科 13710 中山火炬職業技術學院 503 103 414
149 2022 廣東 物理 專科 14510 惠州城市職業學院 505 144 414
150 2022 廣東 物理 專科 12742 廣東女子職業技術學院 505 183 414
151 2022 廣東 物理 專科 14759 廣東潮州衛生健康職業學院 502 124 413
152 2022 廣東 物理 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 502 23 413
153 2022 廣東 物理 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 520 20 413
154 2022 廣東 物理 專科 13710 中山火炬職業技術學院 504 103 413
155 2022 廣東 物理 專科 13930 廣東工程職業技術學院 501 944 412
156 2022 廣東 物理 專科 14066 中山職業技術學院 508 51 412
157 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 515 100 412
158 2022 廣東 物理 專科 12577 廣東行政職業學院 502 508 412
159 2022 廣東 物理 專科 12958 清遠職業技術學院 508 141 411
160 2022 廣東 物理 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 514 211 410
161 2022 廣東 物理 專科 14066 中山職業技術學院 509 227 410
162 2022 廣東 物理 專科 12958 清遠職業技術學院 509 104 410
163 2022 廣東 物理 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 513 255 410
164 2022 廣東 物理 專科 14311 廣東環境保護工程職業學院 505 78 410
165 2022 廣東 物理 專科 12770 羅定職業技術學院 506 243 409
166 2022 廣東 物理 專科 12772 河源職業技術學院 507 587 409
167 2022 廣東 物理 專科 12960 廣東司法警官職業學院 503 51 409
168 2022 廣東 物理 專科 14311 廣東環境保護工程職業學院 506 167 409
169 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 516 2 409
170 2022 廣東 物理 專科 14509 廣東生態工程職業學院 510 132 409
171 2022 廣東 物理 專科 13721 廣東工商職業技術大學 508 26 409
172 2022 廣東 物理 專科 12958 清遠職業技術學院 505 150 408
173 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 513 35 407
174 2022 廣東 物理 專科 13929 廣州城市職業學院 509 11 407
175 2022 廣東 物理 專科 14263 東莞職業技術學院 507 73 407
176 2022 廣東 物理 專科 50853 湛江幼兒師范專科學校 507 5 406
177 2022 廣東 物理 專科 14667 廣東財貿職業學院 502 682 404
178 2022 廣東 物理 專科 12772 河源職業技術學院 508 163 404
179 2022 廣東 物理 專科 12954 汕頭職業技術學院 505 293 404
180 2022 廣東 物理 專科 13943 廣州鐵路職業技術學院 509 40 404
181 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 523 14 404
182 2022 廣東 物理 專科 11114 廣東南華工商職業學院 512 16 404
183 2022 廣東 物理 專科 14667 廣東財貿職業學院 506 579 402
184 2022 廣東 物理 專科 12956 揭陽職業技術學院 508 8 402
185 2022 廣東 物理 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 511 45 402
186 2022 廣東 物理 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 515 88 402
187 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 508 650 402
188 2022 廣東 物理 專科 14667 廣東財貿職業學院 508 116 401
189 2022 廣東 物理 專科 14638 廣東茂名農林科技職業學院 502 93 401
190 2022 廣東 物理 專科 12765 汕尾職業技術學院 503 150 401
191 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 521 8 401
192 2022 廣東 物理 專科 13712 茂名職業技術學院 508 43 401
193 2022 廣東 物理 專科 13712 茂名職業技術學院 511 38 401
194 2022 廣東 物理 專科 12060 廣東松山職業技術學院 504 54 401
195 2022 廣東 物理 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 506 20 400
196 2022 廣東 物理 專科 12578 廣東體育職業技術學院 506 20 400
197 2022 廣東 物理 專科 12956 揭陽職業技術學院 507 19 399
198 2022 廣東 物理 專科 13713 珠海城市職業技術學院 513 44 399
199 2022 廣東 物理 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 511 86 398
200 2022 廣東 物理 專科 13930 廣東工程職業技術學院 502 5 397
201 2022 廣東 物理 專科 14609 惠州工程職業學院 504 335 395
202 2022 廣東 物理 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 520 40 395
203 2022 廣東 物理 專科 12957 深圳信息職業技術學院 511 715 395
204 2022 廣東 物理 專科 12040 廣州民航職業技術學院 501 418 392
205 2022 廣東 物理 專科 13711 江門職業技術學院 514 31 390
206 2022 廣東 物理 專科 13717 廣州科技職業技術大學 502 100 389
207 2022 廣東 物理 專科 14758 廣東梅州職業技術學院 502 240 388
208 2022 廣東 物理 專科 13720 廣東理工學院 501 66 388
209 2022 廣東 物理 專科 12322 廣東農工商職業技術學院 524 10 388
210 2022 廣東 物理 專科 12743 廣東機電職業技術學院 504 10 388
211 2022 廣東 物理 專科 14136 廣州城建職業學院 503 447 386
212 2022 廣東 物理 專科 13719 廣東科技學院 502 160 385
213 2022 廣東 物理 專科 12322 廣東農工商職業技術學院 523 32 381
214 2022 廣東 物理 專科 13714 廣州工商學院 502 115 376
215 2022 廣東 物理 專科 13713 珠海城市職業技術學院 523 3 368
216 2022 廣東 物理 專科 12325 廣東新安職業技術學院 502 15 368
217 2022 廣東 物理 專科 14511 廣東碧桂園職業學院 502 299 360
218 2022 廣東 物理 專科 13716 廣州南洋理工職業學院 502 400 359
219 2022 廣東 物理 專科 14066 中山職業技術學院 511 15 358
220 2022 廣東 物理 專科 12325 廣東新安職業技術學院 501 464 352
221 2022 廣東 物理 專科 12742 廣東女子職業技術學院 506 21 329
222 2022 廣東 物理 專科 14266 廣州華商職業學院 504 1345 322
223 2022 廣東 物理 專科 12575 廣州康大職業技術學院 504 107 319
224 2022 廣東 物理 專科 11121 私立華聯學院 502 488 316
225 2022 廣東 物理 專科 14427 廣東信息工程職業學院 502 403 303
226 2022 廣東 物理 專科 13928 廣州華立科技職業學院 506 30 296
227 2022 廣東 物理 專科 13707 廣東文藝職業學院 513 312 286
228 2022 廣東 物理 專科 14123 廣州珠江職業技術學院 508 634 279
229 2022 廣東 物理 專科 14125 廣州松田職業學院 502 412 273
230 2022 廣東 物理 專科 14268 廣州華夏職業學院 501 1604 251
231 2022 廣東 物理 專科 13912 廣州現代信息工程職業技術學院 504 1180 249
232 2022 廣東 物理 專科 12575 廣州康大職業技術學院 503 270 249
233 2022 廣東 物理 專科 14266 廣州華商職業學院 505 349 241
234 2022 廣東 物理 專科 14363 廣東創新科技職業學院 502 16 227
235 2022 廣東 物理 專科 12961 廣東亞視演藝職業學院 502 285 218
236 2022 廣東 物理 專科 12576 珠海藝術職業學院 502 179 196
237 2022 廣東 物理 專科 13667 廣州商學院 504 813 192
238 2022 廣東 物理 專科 14362 廣州東華職業學院 508 1494 192
239 2022 廣東 物理 專科 13667 廣州商學院 503 317 190
240 2022 廣東 物理 專科 14761 廣東肇慶航空職業學院 502 615 188
241 2022 廣東 物理 專科 13718 惠州經濟職業技術學院 503 1033 187
242 2022 廣東 物理 專科 14362 廣州東華職業學院 510 200 186
243 2022 廣東 物理 專科 14362 廣州東華職業學院 509 200 185
244 2022 廣東 物理 專科 14572 廣東酒店管理職業技術學院 502 1454 185
245 2022 廣東 物理 專科 12749 廣東嶺南職業技術學院 502 2345 183
246 2022 廣東 物理 專科 13927 廣州華南商貿職業學院 501 1435 183
247 2022 廣東 物理 專科 10965 潮汕職業技術學院 501 776 182
248 2022 廣東 物理 專科 13928 廣州華立科技職業學院 502 2723 181
249 2022 廣東 物理 專科 14126 廣東文理職業學院 502 2010 181
250 2022 廣東 物理 專科 14265 廣東南方職業學院 502 1558 181
251 2022 廣東 物理 專科 13715 廣州涉外經濟職業技術學院 502 2006 181
252 2022 廣東 物理 專科 14363 廣東創新科技職業學院 501 1939 181

廣東省2022年高考錄取專科歷史類投檔情況

序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 專業代碼 招生計劃 投檔分數
1 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 515 163 487
2 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 512 147 487
3 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 513 318 483
4 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 516 185 479
5 2022 廣東 歷史 專科 12957 深圳信息職業技術學院 506 15 477
6 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 514 321 472
7 2022 廣東 歷史 專科 10831 順德職業技術學院 504 28 471
8 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 523 49 469
9 2022 廣東 歷史 專科 10831 順德職業技術學院 503 116 467
10 2022 廣東 歷史 專科 10578 韓山師范學院 501 307 467
11 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 517 104 467
12 2022 廣東 歷史 專科 12957 深圳信息職業技術學院 502 443 461
13 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 525 160 457
14 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 522 138 456
15 2022 廣東 歷史 專科 13810 肇慶醫學高等專科學校 501 357 451
16 2022 廣東 歷史 專科 12957 深圳信息職業技術學院 504 52 450
17 2022 廣東 歷史 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 514 21 448
18 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 518 15 445
19 2022 廣東 歷史 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 502 682 440
20 2022 廣東 歷史 專科 12046 廣州番禺職業技術學院 503 25 440
21 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 524 119 439
22 2022 廣東 歷史 專科 12772 河源職業技術學院 501 134 439
23 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 527 40 438
24 2022 廣東 歷史 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 511 41 437
25 2022 廣東 歷史 專科 14592 廣州衛生職業技術學院 501 191 437
26 2022 廣東 歷史 專科 12957 深圳信息職業技術學院 520 13 437
27 2022 廣東 歷史 專科 12572 廣東科學技術職業學院 504 68 436
28 2022 廣東 歷史 專科 13711 江門職業技術學院 503 40 436
29 2022 廣東 歷史 專科 12572 廣東科學技術職業學院 501 385 434
30 2022 廣東 歷史 專科 10831 順德職業技術學院 507 6 434
31 2022 廣東 歷史 專科 10861 廣東交通職業技術學院 511 109 434
32 2022 廣東 歷史 專科 12572 廣東科學技術職業學院 502 131 433
33 2022 廣東 歷史 專科 12959 廣東工貿職業技術學院 502 322 433
34 2022 廣東 歷史 專科 12572 廣東科學技術職業學院 503 107 432
35 2022 廣東 歷史 專科 13943 廣州鐵路職業技術學院 501 165 431
36 2022 廣東 歷史 專科 14263 東莞職業技術學院 513 45 431
37 2022 廣東 歷史 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 507 217 431
38 2022 廣東 歷史 專科 12962 廣東省外語藝術職業學院 505 454 431
39 2022 廣東 歷史 專科 12742 廣東女子職業技術學院 503 3 430
40 2022 廣東 歷史 專科 13711 江門職業技術學院 505 63 430
41 2022 廣東 歷史 專科 14263 東莞職業技術學院 515 100 429
42 2022 廣東 歷史 專科 10831 順德職業技術學院 505 82 429
43 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 522 89 429
44 2022 廣東 歷史 專科 14408 惠州衛生職業技術學院 501 94 428
45 2022 廣東 歷史 專科 12953 廣東郵電職業技術學院 505 14 428
46 2022 廣東 歷史 專科 12958 清遠職業技術學院 513 17 428
47 2022 廣東 歷史 專科 12962 廣東省外語藝術職業學院 501 59 428
48 2022 廣東 歷史 專科 12322 廣東農工商職業技術學院 502 17 427
49 2022 廣東 歷史 專科 14587 廣東茂名幼兒師范專科學校 502 40 427
50 2022 廣東 歷史 專科 14610 廣東江門中醫藥職業學院 501 125 427
51 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 526 70 427
52 2022 廣東 歷史 專科 10831 順德職業技術學院 506 22 427
53 2022 廣東 歷史 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 520 3 426
54 2022 廣東 歷史 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 509 3 426
55 2022 廣東 歷史 專科 14263 東莞職業技術學院 512 20 425
56 2022 廣東 歷史 專科 14263 東莞職業技術學院 511 21 425
57 2022 廣東 歷史 專科 14263 東莞職業技術學院 514 305 424
58 2022 廣東 歷史 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 512 45 424
59 2022 廣東 歷史 專科 10861 廣東交通職業技術學院 512 233 424
60 2022 廣東 歷史 專科 12040 廣州民航職業技術學院 506 107 423
61 2022 廣東 歷史 專科 12040 廣州民航職業技術學院 507 250 423
62 2022 廣東 歷史 專科 12573 廣東食品藥品職業學院 513 15 423
63 2022 廣東 歷史 專科 12771 陽江職業技術學院 501 104 423
64 2022 廣東 歷史 專科 12327 佛山職業技術學院 507 127 422
65 2022 廣東 歷史 專科 14664 廣東江門幼兒師范高等專科學校 502 69 422
66 2022 廣東 歷史 專科 12736 廣東職業技術學院 501 392 421
67 2022 廣東 歷史 專科 10831 順德職業技術學院 508 3 421
68 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 526 111 420
69 2022 廣東 歷史 專科 11114 廣東南華工商職業學院 501 575 420
70 2022 廣東 歷史 專科 12322 廣東農工商職業技術學院 501 1017 420
71 2022 廣東 歷史 專科 13713 珠海城市職業技術學院 502 151 420
72 2022 廣東 歷史 專科 14263 東莞職業技術學院 510 149 419
73 2022 廣東 歷史 專科 12741 廣東建設職業技術學院 510 25 419
74 2022 廣東 歷史 專科 14587 廣東茂名幼兒師范專科學校 501 25 418
75 2022 廣東 歷史 專科 13711 江門職業技術學院 502 47 418
76 2022 廣東 歷史 專科 14066 中山職業技術學院 516 52 417
77 2022 廣東 歷史 專科 12772 河源職業技術學院 502 217 416
78 2022 廣東 歷史 專科 12953 廣東郵電職業技術學院 504 60 416
79 2022 廣東 歷史 專科 13919 廣東理工職業學院 504 442 415
80 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 523 207 415
81 2022 廣東 歷史 專科 13929 廣州城市職業學院 501 253 413
82 2022 廣東 歷史 專科 13711 江門職業技術學院 504 12 412
83 2022 廣東 歷史 專科 12743 廣東機電職業技術學院 501 83 412
84 2022 廣東 歷史 專科 14509 廣東生態工程職業學院 502 36 411
85 2022 廣東 歷史 專科 14556 廣東茂名健康職業學院 504 292 411
86 2022 廣東 歷史 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 506 13 411
87 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 525 95 411
88 2022 廣東 歷史 專科 12958 清遠職業技術學院 515 49 411
89 2022 廣東 歷史 專科 14311 廣東環境保護工程職業學院 508 33 410
90 2022 廣東 歷史 專科 13929 廣州城市職業學院 502 241 410
91 2022 廣東 歷史 專科 14063 廣東科貿職業學院 510 531 410
92 2022 廣東 歷史 專科 14556 廣東茂名健康職業學院 503 26 409
93 2022 廣東 歷史 專科 10862 廣東水利電力職業技術學院 508 10 409
94 2022 廣東 歷史 專科 12960 廣東司法警官職業學院 502 329 409
95 2022 廣東 歷史 專科 13707 廣東文藝職業學院 511 172 409
96 2022 廣東 歷史 專科 14065 廣州科技貿易職業學院 504 172 408
97 2022 廣東 歷史 專科 12958 清遠職業技術學院 516 79 408
98 2022 廣東 歷史 專科 12327 佛山職業技術學院 508 67 407
99 2022 廣東 歷史 專科 12572 廣東科學技術職業學院 505 73 407
100 2022 廣東 歷史 專科 13710 中山火炬職業技術學院 506 96 407
101 2022 廣東 歷史 專科 14311 廣東環境保護工程職業學院 509 134 406
102 2022 廣東 歷史 專科 14667 廣東財貿職業學院 504 16 406
103 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 528 28 406
104 2022 廣東 歷史 專科 12962 廣東省外語藝術職業學院 504 8 406
105 2022 廣東 歷史 專科 12741 廣東建設職業技術學院 511 61 405
106 2022 廣東 歷史 專科 12742 廣東女子職業技術學院 501 154 405
107 2022 廣東 歷史 專科 13919 廣東理工職業學院 505 40 404
108 2022 廣東 歷史 專科 13709 廣州工程技術職業學院 501 229 404
109 2022 廣東 歷史 專科 14509 廣東生態工程職業學院 504 34 403
110 2022 廣東 歷史 專科 14066 中山職業技術學院 515 239 403
111 2022 廣東 歷史 專科 12958 清遠職業技術學院 514 19 403
112 2022 廣東 歷史 專科 12060 廣東松山職業技術學院 501 195 402
113 2022 廣東 歷史 專科 12770 羅定職業技術學院 504 171 402
114 2022 廣東 歷史 專科 12577 廣東行政職業學院 501 515 401
115 2022 廣東 歷史 專科 10833 廣東輕工職業技術學院 529 25 401
116 2022 廣東 歷史 專科 12765 汕尾職業技術學院 502 148 400
117 2022 廣東 歷史 專科 13708 廣州體育職業技術學院 502 13 400
118 2022 廣東 歷史 專科 12736 廣東職業技術學院 503 10 399
119 2022 廣東 歷史 專科 12957 深圳信息職業技術學院 505 13 399
120 2022 廣東 歷史 專科 14510 惠州城市職業學院 501 107 397
121 2022 廣東 歷史 專科 14757 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 501 271 397
122 2022 廣東 歷史 專科 11113 深圳職業技術學院 524 232 397
123 2022 廣東 歷史 專科 13711 江門職業技術學院 501 341 397
124 2022 廣東 歷史 專科 14667 廣東財貿職業學院 501 691 396
125 2022 廣東 歷史 專科 12960 廣東司法警官職業學院 508 202 396
126 2022 廣東 歷史 專科 13711 江門職業技術學院 507 4 395
