全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
138 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
159 | 新疆醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
186 | 石河子大學 | 3★ | 區域一流大學 |
189 | 新疆農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
193 | 新疆師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
249 | 塔里木大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
294 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
351 | 伊犁師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
380 | 喀什大學 | 1★ | 區域知名大學 |
402 | 新疆工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
434 | 昌吉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
483 | 新疆藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
505 | 新疆警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
511 | 新疆科技學院 | 1★ | 區域知名大學 |
516 | 新疆理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
516 | 新疆政法學院 | 1★ | 區域知名大學 |
528 | 新疆第二醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
108 | 新疆大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
167 | 石河子大學 | 3★ | 區域一流大學 |
176 | 新疆農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
181 | 新疆醫科大學 | 3★ | 區域一流大學 |
216 | 新疆師范大學 | 3★ | 區域一流大學 |
256 | 塔里木大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
281 | 新疆財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
384 | 伊犁師范大學 | 1★ | 區域知名大學 |
389 | 新疆工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
427 | 喀什大學 | 1★ | 區域知名大學 |
437 | 昌吉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
464 | 新疆藝術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
512 | 新疆科技學院 | 1★ | 區域知名大學 |
512 | 新疆警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
516 | 新疆理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
516 | 新疆政法學院 | 1★ | 區域知名大學 |
524 | 新疆第二醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
區內名次 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
1 |
新疆大學 |
91 |
5★ |
中國一流大學 |
2 |
石河子大學 |
119 |
3★ |
區域一流大學 |
3 |
新疆醫科大學 |
175 |
3★ |
區域一流大學 |
4 |
新疆農業大學 |
184 |
3★ |
區域一流大學 |
5 |
新疆師范大學 |
230 |
3★ |
區域一流大學 |
6 |
塔里木大學 |
263 |
2★ |
區域高水平大學 |
7 |
新疆財經大學 |
284 |
3★ |
區域一流大學 |
8 |
新疆工程學院 |
343 |
1★ |
區域知名大學 |
9 |
喀什大學 |
371 |
1★ |
區域知名大學 |
10 |
伊犁師范大學 |
400 |
1★ |
區域知名大學 |
11 |
新疆藝術學院 |
440 |
3★ |
區域一流大學 |
12 |
昌吉學院 |
451 |
1★ |
區域知名大學 |
13 |
新疆警察學院 |
504 |
2★ |
區域高水平大學 |
13 |
新疆科技學院 |
504 |
1★ |
區域知名大學 |
13 |
新疆理工學院 |
504 |
1★ |
區域知名大學 |
13 |
新疆政法學院 |
504 |
1★ |
區域知名大學 |