全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
12 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
13 | 天津大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
98 | 天津工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
103 | 天津醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
111 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
114 | 天津中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
151 | 天津科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
154 | 天津財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
182 | 天津理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
225 | 天津外國語大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
245 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
283 | 天津職業技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
301 | 中國民航大學 | 3★ | 區域一流大學 |
307 | 天津城建大學 | 3★ | 區域一流大學 |
317 | 天津農學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
342 | 天津體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
393 | 天津美術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
417 | 天津音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
453 | 天津中德應用技術大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
10 | 天津大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
16 | 南開大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
99 | 河北工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
107 | 天津工業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
115 | 天津醫科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
116 | 天津師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
133 | 天津中醫藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
155 | 天津財經大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
164 | 天津科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
183 | 天津理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
250 | 天津商業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
253 | 天津外國語大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
262 | 中國民航大學 | 3★ | 區域一流大學 |
278 | 天津職業技術師范大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
316 | 天津農學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
323 | 天津城建大學 | 3★ | 區域一流大學 |
357 | 天津體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
398 | 天津美術學院 | 3★ | 區域一流大學 |
398 | 天津音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
452 | 天津中德應用技術大學 | 2★ | 區域高水平大學 |
名次 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
1 |
天津大學 |
10 |
7★ |
世界知名高水平大學 |
2 |
南開大學 |
16 |
7★ |
世界知名高水平大學 |
3 |
天津工業大學 |
105 |
4★ |
中國高水平大學 |
4 |
天津師范大學 |
111 |
4★ |
中國高水平大學 |
5 |
天津醫科大學 |
114 |
4★ |
中國高水平大學 |
6 |
天津中醫藥大學 |
141 |
5★ |
中國一流大學 |
7 |
天津財經大學 |
154 |
4★ |
中國高水平大學 |
8 |
天津科技大學 |
163 |
3★ |
區域一流大學 |
9 |
天津理工大學 |
184 |
3★ |
區域一流大學 |
10 |
中國民航大學 |
230 |
3★ |
區域一流大學 |
11 |
天津商業大學 |
248 |
3★ |
區域一流大學 |
12 |
天津外國語大學 |
265 |
4★ |
中國高水平大學 |
13 |
天津職業技術師范大學 |
272 |
2★ |
區域高水平大學 |
14 |
天津城建大學 |
309 |
3★ |
區域一流大學 |
14 |
天津農學院 |
309 |
2★ |
區域高水平大學 |
16 |
天津體育學院 |
353 |
4★ |
中國高水平大學 |
17 |
天津美術學院 |
371 |
3★ |
區域一流大學 |
18 |
天津音樂學院 |
379 |
4★ |
中國高水平大學 |
18 |
天津中德應用技術大學 |
379 |
2★ |
區域高水平大學 |