校友會2022甘肅省大學排名 | |||
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
32 | 蘭州大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
116 | 西北師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
158 | 蘭州交通大學 | 3★ | 區域一流大學 |
178 | 蘭州理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
189 | 甘肅農業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
223 | 西北民族大學 | 3★ | 區域一流大學 |
309 | 蘭州財經大學 | 3★ | 區域一流大學 |
334 | 甘肅政法大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
353 | 天水師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
357 | 隴東學院 | 1★ | 區域知名大學 |
366 | 甘肅中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
377 | 河西學院 | 1★ | 區域知名大學 |
418 | 蘭州城市學院 | 1★ | 區域知名大學 |
437 | 蘭州工業學院 | 1★ | 區域知名大學 |
437 | 蘭州文理學院 | 1★ | 區域知名大學 |
437 | 甘肅民族師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
512 | 甘肅醫學院 | 1★ | 區域知名大學 |
校友會2021甘肅省大學排名
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 |
1 | 蘭州大學 | 30 | 6★ | 世界高水平大學 |
2 | 西北師范大學 | 117 | 4★ | 中國高水平大學 |
3 | 蘭州交通大學 | 158 | 3★ | 區域一流大學 |
4 | 蘭州理工大學 | 166 | 3★ | 區域一流大學 |
5 | 甘肅農業大學 | 184 | 3★ | 區域一流大學 |
6 | 西北民族大學 | 229 | 4★ | 中國高水平大學 |
7 | 蘭州財經大學 | 309 | 3★ | 區域一流大學 |
8 | 甘肅政法大學 | 343 | 3★ | 區域一流大學 |
9 | 天水師范學院 | 349 | 1★ | 區域知名大學 |
10 | 甘肅中醫藥大學 | 353 | 3★ | 區域一流大學 |
11 | 隴東學院 | 379 | 1★ | 區域知名大學 |
12 | 河西學院 | 391 | 1★ | 區域知名大學 |
13 | 蘭州城市學院 | 400 | 1★ | 區域知名大學 |
14 | 蘭州工業學院 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
14 | 蘭州文理學院 | 426 | 1★ | 區域知名大學 |
16 | 甘肅民族師范學院 | 451 | 1★ | 區域知名大學 |
17 | 甘肅醫學院 | 504 | 1★ | 區域知名大學 |
校友會2020甘肅省大學排名
名次 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
1 |
蘭州大學 |
31 |
6★ |
世界高水平大學 |
2 |
西北師范大學 |
138 |
4★ |
中國高水平大學 |
3 |
蘭州交通大學 |
166 |
3★ |
區域一流大學 |
4 |
蘭州理工大學 |
169 |
3★ |
區域一流大學 |
5 |
甘肅農業大學 |
224 |
3★ |
區域一流大學 |
6 |
西北民族大學 |
238 |
4★ |
中國高水平大學 |
7 |
蘭州財經大學 |
388 |
3★ |
區域一流大學 |
8 |
天水師范學院 |
497 |
2★ |
區域高水平大學 |
9 |
蘭州城市學院 |
510 |
1★ |
區域知名大學 |
9 |
河西學院 |
510 |
1★ |
區域知名大學 |
11 |
甘肅民族師范學院 |
534 |
1★ |
區域知名大學 |
12 |
隴東學院 |
545 |
1★ |
區域知名大學 |
13 |
蘭州工業學院 |
564 |
1★ |
區域知名大學 |
13 |
蘭州文理學院 |
564 |
1★ |
區域知名大學 |
|
甘肅政法大學 |
340 |
3★ |
區域一流大學 |
|
甘肅中醫藥大學 |
440 |
3★ |
區域一流大學 |
|
甘肅醫學院 |
600 |
1★ |
區域知名大學 |