大學生新聞網,大學生新聞發布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

上海一本大學排名及分數線

1、2021年上海本科大學投檔分數線排名

 

序號 省份 科類 批次 院校名稱 院校專業組代碼 專業組名稱 投檔線
1 上海 綜合 本科 復旦大學 10101 01 580分及以上
2 上海 綜合 本科 復旦大學 10102 02 580分及以上
3 上海 綜合 本科 復旦大學 10103 03 580分及以上
4 上海 綜合 本科 復旦大學上海醫學院 11401 01 580分及以上
5 上海 綜合 本科 上海交通大學 10201 01 580分及以上
6 上海 綜合 本科 上海交通大學醫學院 12001 01 580分及以上
7 上海 綜合 本科 同濟大學 10301 01 572
8 上海 綜合 本科 華東師范大學 10403 03 568
9 上海 綜合 本科 華東師范大學 10404 04 566
10 上海 綜合 本科 華東師范大學 10401 01 565
11 上海 綜合 本科 華東師范大學 10402 02 565
12 上海 綜合 本科 同濟大學 10302 02 564
13 上海 綜合 本科 上海財經大學 10703 03 562
14 上海 綜合 本科 上海財經大學 10701 01 561
15 上海 綜合 本科 上海財經大學 10702 02 558
16 上海 綜合 本科 華東政法大學 11201 01 556
17 上海 綜合 本科 上海外國語大學 10802 02 555
18 上海 綜合 本科 上海外國語大學 10801 01 554
19 上海 綜合 本科 華東理工大學 10502 02 548
20 上海 綜合 本科 海軍軍醫大學 12601 01 545
21 上海 綜合 本科 華東理工大學 10501 01 543
22 上海 綜合 本科 上海大學 11901 01 541
23 上海 綜合 本科 華東理工大學 10504 04 540
24 上海 綜合 本科 上海大學 11905 05 540
25 上海 綜合 本科 華東理工大學 10503 03 539
26 上海 綜合 本科 華東政法大學 11203 03 539
27 上海 綜合 本科 上海大學 11904 04 537
28 上海 綜合 本科 東華大學 10601 01 535
29 上海 綜合 本科 東華大學 10602 02 531
30 上海 綜合 本科 東華大學 10603 03 531
31 上海 綜合 本科 東華大學 10604 04 530
32 上海 綜合 本科 上海對外經貿大學 11301 01 530
33 上海 綜合 本科 上海大學 11902 02 530
34 上海 綜合 本科 華東政法大學 11204 04 529
35 上海 綜合 本科 上海大學 11903 03 528
36 上海 綜合 本科 上海師范大學 12302 02 527
37 上海 綜合 本科 海軍軍醫大學 12602 02 527
38 上海 綜合 本科 華東政法大學 11202 02 526
39 上海 綜合 本科 上海對外經貿大學 11303 03 524
40 上海 綜合 本科 上海理工大學 11001 01 523
41 上海 綜合 本科 上海政法學院 13101 01 521
42 上海 綜合 本科 上海戲劇學院 11601 01 519
43 上海 綜合 本科 上海音樂學院 11801 01 517
44 上海 綜合 本科 上海中醫藥大學 12101 01 516
45 上海 綜合 本科 上海對外經貿大學 11302 02 513
46 上海 綜合 本科 上海音樂學院 11802 02 513
47 上海 綜合 本科 上海理工大學 11002 02 512
48 上海 綜合 本科 上海海事大學 10901 01 511
49 上海 綜合 本科 上海師范大學 12301 01 511
50 上海 綜合 本科 上海師范大學 12303 03 508
51 上海 綜合 本科 上海體育學院 12501 01 508
52 上海 綜合 本科 上海海關學院 13601 01 505
53 上海 綜合 本科 上海理工大學 11004 04 504
54 上海 綜合 本科 上海中醫藥大學 12102 02 504
55 上海 綜合 本科 上海政法學院 13102 02 504
56 上海 綜合 本科 上海師范大學 12304 04 501
57 上海 綜合 本科 上海理工大學 11003 03 500
58 上海 綜合 本科 上海海事大學 10902 02 499
59 上海 綜合 本科 上海政法學院 13105 05 497
60 上海 綜合 本科 上海政法學院 13104 04 496
61 上海 綜合 本科 上海電力大學 11701 01 495
62 上海 綜合 本科 上海海事大學 10904 04 493
63 上海 綜合 本科 上海健康醫學院 13501 01 491
64 上海 綜合 本科 上海立信會計金融學院 12705 05 490
65 上海 綜合 本科 上海海洋大學 11501 01 488
66 上海 綜合 本科 上海政法學院 13103 03 488
67 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12203 03 486
68 上海 綜合 本科 上海海事大學 10903 03 485
69 上海 綜合 本科 上海海洋大學 11503 03 485
70 上海 綜合 本科 上海體育學院 12503 03 484
71 上海 綜合 本科 上海體育學院 12504 04 484
72 上海 綜合 本科 上海體育學院 12502 02 483
73 上海 綜合 本科 上海立信會計金融學院 12702 02 483
74 上海 綜合 本科 上海海洋大學 11502 02 482
75 上海 綜合 本科 上海體育學院 12505 05 480
76 上海 綜合 本科 上海立信會計金融學院 12701 01 477
77 上海 綜合 本科 上海工程技術大學 12405 05 476
78 上海 綜合 本科 上海健康醫學院 13502 02 475
79 上海 綜合 本科 上海海洋大學 11505 05 474
80 上海 綜合 本科 上海立信會計金融學院 12704 04 471
81 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12206 06 470
82 上海 綜合 本科 上海工程技術大學 12403 03 470
83 上海 綜合 本科 上海海洋大學 11504 04 469
84 上海 綜合 本科 上海健康醫學院 13503 03 468
85 上海 綜合 本科 上海電力大學 11705 05 466
86 上海 綜合 本科 上海工程技術大學 12401 01 465
87 上海 綜合 本科 上海工程技術大學 12404 04 464
88 上海 綜合 本科 上海體育學院 12506 06 464
89 上海 綜合 本科 上海電力大學 11703 03 462
90 上海 綜合 本科 上海商學院 12901 01 462
91 上海 綜合 本科 上海電力大學 11704 04 461
92 上海 綜合 本科 上海第二工業大學 12805 05 461
93 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12202 02 460
94 上海 綜合 本科 上海商學院 12903 03 460
95 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12205 05 459
96 上海 綜合 本科 上海立信會計金融學院 12703 03 459
97 上海 綜合 本科 上海第二工業大學 12803 03 459
98 上海 綜合 本科 上海第二工業大學 12804 04 458
99 上海 綜合 本科 上海健康醫學院 13504 04 457
100 上海 綜合 本科 上海電力大學 11702 02 455
101 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12204 04 454
102 上海 綜合 本科 上海第二工業大學 12806 06 454
103 上海 綜合 本科 上海健康醫學院 13505 05 454
104 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12207 07 452
105 上海 綜合 本科 上海視覺藝術學院 17001 01 452
106 上海 綜合 本科 上海第二工業大學 12801 01 451
107 上海 綜合 本科 上海工程技術大學 12402 02 450
108 上海 綜合 本科 上海電機學院 13003 03 447
109 上海 綜合 本科 上海商學院 12902 02 446
110 上海 綜合 本科 上海師范大學天華學院 17201 01 443
111 上海 綜合 本科 上海杉達學院 11103 03 441
112 上海 綜合 本科 上海第二工業大學 12802 02 441
113 上海 綜合 本科 上海師范大學天華學院 17202 02 437
114 上海 綜合 本科 上海應用技術大學 12201 01 436
115 上海 綜合 本科 上海電機學院 13001 01 434
116 上海 綜合 本科 上海電機學院 13002 02 430
117 上海 綜合 本科 上海杉達學院 11101 01 429
118 上海 綜合 本科 上海外國語大學賢達經濟人文學院 13302 02 418
119 上海 綜合 本科 上海建橋學院 13402 02 416
120 上海 綜合 本科 上海中僑職業技術大學 16202 02 415
121 上海 綜合 本科 上海中僑職業技術大學 16203 03 412
122 上海 綜合 本科 上海建橋學院 13401 01 411
123 上海 綜合 本科 上海建橋學院 13403 03 407
124 上海 綜合 本科 上海杉達學院 11102 02 406
125 上海 綜合 本科 上海立達學院 16501 01 405
126 上海 綜合 本科 上海外國語大學賢達經濟人文學院 13301 01 404
127 上海 綜合 本科 上海中僑職業技術大學 16201 01 402
128 上海 綜合 本科 上海外國語大學賢達經濟人文學院 13303 03 401
129 上海 綜合 本科 上海杉達學院 11104 04 400
130 上海 綜合 本科 上海興偉學院 17401 01 400

 

2、2020年上海本科大學投檔分數線排名

序號 院校專業組代碼 院校專業組名稱 最低投檔線
1 10101 復旦大學(01) 580及以上
2 10102 復旦大學(02) 580及以上
3 10103 復旦大學(03) 580及以上
4 10201 上海交通大學(01) 580及以上
5 12001 上海交通大學醫學院(01) 580及以上
6 11401 復旦大學上海醫學院(01) 578
7 10301 同濟大學(01) 572
8 10302 同濟大學(02) 564
9 10403 華東師范大學(03) 564
10 10401 華東師范大學(01) 562
11 10404 華東師范大學(04) 561
12 10702 上海財經大學(02) 560
13 10402 華東師范大學(02) 559
14 10701 上海財經大學(01) 559
15 10801 上海外國語大學(01) 555
16 10802 上海外國語大學(02) 554
17 11201 華東政法大學(01) 554
18 10502 華東理工大學(02) 545
19 10501 華東理工大學(01) 544
20 10504 華東理工大學(04) 541
21 10503 華東理工大學(03) 540
22 11901 上海大學(01) 540
23 11203 華東政法大學(03) 539
24 11905 上海大學(05) 538
25 11904 上海大學(04) 535
26 10601 東華大學(01) 534
27 10603 東華大學(03) 534
28 12601 海軍軍醫大學(01) 534
29 10604 東華大學(04) 531
30 11301 上海對外經貿大學(01) 531
31 10602 東華大學(02) 530
32 11903 上海大學(03) 530
33 11202 華東政法大學(02) 528
34 11204 華東政法大學(04) 528
35 11902 上海大學(02) 528
36 11303 上海對外經貿大學(03) 524
37 12302 上海師范大學(02) 522
38 12101 上海中醫藥大學(01) 519
39 11302 上海對外經貿大學(02) 518
40 11601 上海戲劇學院(01) 518
41 13101 上海政法學院(01) 518
42 11003 上海理工大學(03) 517
43 10901 上海海事大學(01) 515
44 11801 上海音樂學院(01) 514
45 12301 上海師范大學(01) 511
46 11002 上海理工大學(02) 510
47 11001 上海理工大學(01) 509
48 11802 上海音樂學院(02) 509
49 12303 上海師范大學(03) 508
50 12102 上海中醫藥大學(02) 506
51 13601 上海海關學院(01) 506
52 11004 上海理工大學(04) 504
53 12501 上海體育學院(01) 504
54 12304 上海師范大學(04) 502
55 13102 上海政法學院(02) 502
56 10902 上海海事大學(02) 497
57 13501 上海健康醫學院(01) 497
58 10903 上海海事大學(03) 494
59 13104 上海政法學院(04) 493
60 13105 上海政法學院(05) 493
61 10904 上海海事大學(04) 492
62 11701 上海電力大學(01) 492
63 12705 上海立信會計金融學院(05) 492
64 11501 上海海洋大學(01) 488
65 11502 上海海洋大學(02) 487
66 12702 上海立信會計金融學院(02) 486
67 12205 上海應用技術大學(05) 485
68 12704 上海立信會計金融學院(04) 485
69 13103 上海政法學院(03) 485
70 11503 上海海洋大學(03) 483
71 12502 上海體育學院(02) 482
72 11504 上海海洋大學(04) 481
73 12701 上海立信會計金融學院(01) 481
74 12503 上海體育學院(03) 480
75 12504 上海體育學院(04) 480
76 12405 上海工程技術大學(05) 478
77 12505 上海體育學院(05) 477
78 12703 上海立信會計金融學院(03) 477
79 12401 上海工程技術大學(01) 475
80 12403 上海工程技術大學(03) 475
81 11506 上海海洋大學(06) 473
82 11505 上海海洋大學(05) 471
83 12404 上海工程技術大學(04) 471
84 11705 上海電力大學(05) 470
85 12901 上海商學院(01) 469
86 13502 上海健康醫學院(02) 469
87 11703 上海電力大學(03) 467
88 12208 上海應用技術大學(08) 467
89 12903 上海商學院(03) 467
90 11704 上海電力大學(04) 466
91 12805 上海第二工業大學(05) 466
92 12803 上海第二工業大學(03) 465
93 12204 上海應用技術大學(04) 464
94 12804 上海第二工業大學(04) 464
95 13503 上海健康醫學院(03) 462
96 12806 上海第二工業大學(06) 461
97 12207 上海應用技術大學(07) 460
98 17001 上海視覺藝術學院(01) 460
99 12206 上海應用技術大學(06) 459
100 12209 上海應用技術大學(09) 458
101 12402 上海工程技術大學(02) 458
102 13505 上海健康醫學院(05) 457
103 13504 上海健康醫學院(04) 455
104 13003 上海電機學院(03) 453
105 12506 上海體育學院(06) 451
106 12801 上海第二工業大學(01) 451
107 17201 上海師范大學天華學院(01) 451
108 12902 上海商學院(02) 450
109 11702 上海電力大學(02) 446
110 11103 上海杉達學院(03) 442
111 17202 上海師范大學天華學院(02) 441
112 12802 上海第二工業大學(02) 440
113 11101 上海杉達學院(01) 434
114 12202 上海應用技術大學(02) 431
115 12201 上海應用技術大學(01) 429
116 13001 上海電機學院(01) 427
117 13402 上海建橋學院(02) 424
118 13002 上海電機學院(02) 420
119 13301 上海外國語大學賢達經濟人文學院(01) 418
120 12203 上海應用技術大學(03) 416
121 13302 上海外國語大學賢達經濟人文學院(02) 412
122 16202 上海中僑職業技術大學(02) 410
123 16501 上海立達學院(01) 408
124 16203 上海中僑職業技術大學(03) 407
125 17203 上海師范大學天華學院(03) 404
126 17401 上海興偉學院(01) 403
127 16201 上海中僑職業技術大學(01) 401
128 11102 上海杉達學院(02) 400
129 13401 上海建橋學院(01) 400
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發布時間:2023-10-26 瀏覽:
  • 西藏一本大學排名一覽表
  • 西藏大學(Tibet University),位于西藏自治區拉薩市,是西藏自治區所屬綜合性大學,是教育部與西藏自治區人民政府合建高校
  • 10-27 關注:0
主站蜘蛛池模板: 色偷偷噜噜噜亚洲男人| 久久精品国产亚洲AV麻豆网站 | 国产成人免费A在线视频| 国产麻豆流白浆在线观看| 免费h片在线观看网址最新| 久久精品这里有| a级毛片免费网站| 真实的国产乱xxxx在线| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品VA无码一区二区| 向日葵app在线观看下载视频免费| 亚洲一级理论片| 99热精品久久只有精品| 蜜臀精品无码av在线播放| 欧美日韩亚洲国产综合| 国产综合久久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲| 丝袜诱惑中文字幕| 精品一区二区三区在线视频观看 | 天天摸天天爽天天碰天天弄| 国产亚洲欧美日韩亚洲中文色| 亚洲欧美在线观看视频| 一区二区三区四区无限乱码| 老阿姨哔哩哔哩b站肉片茄子芒果| 最近高清中文国语在线观看| 天堂AV无码AV一区二区三区| 口国产成人高清在线播放 | 鲁一鲁一鲁一鲁一曰综合网| 日本动态120秒免费| 国产精品一区12P| 久久夜色精品国产亚洲| 麻豆自创视频在线观看| 欧美videosgratis蛇交| 国产色视频免费| 亚洲日韩久久综合中文字幕| 97av在线播放| 波多野结衣免费一区视频| 国产精品999| 中文字幕精品无码一区二区三区| 高清一区二区三区日本久| 最近免费中文字幕完整7 |